Místo: Tučapy (noční)(35+,dorost)
Datum a čas: 8.6.2024 17:30
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Tučapy (noční)(35+,dorost)
Datum a čas: 8.6.2024 17:30
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krotějov Sport | 3,70 | 7,70 | 12,00 | 15,41 | 16,30 | 16,98 | 16,98 | 20 |
2. | Dobronice | 4,04 | 8,24 | 12,57 | 16,24 | 16,73 | 17,13 | 17,13 | 17 |
3. | Žernovice | 4,04 | 7,97 | 12,35 | 15,88 | 17,26 | 17,33 | 17,33 | 15 |
4. | Český Rudolec | 4,04 | 7,84 | 12,31 | 15,76 | 17,35 | 17,49 | 17,49 | 13 |
5. | Drahňovice | 3,86 | 7,85 | 12,58 | 15,76 | 16,66 | 17,54 | 17,54 | 11 |
6. | Chotěmice | 3,79 | 8,07 | 12,87 | 16,47 | 18,29 | 18,44 | 18,44 | 10 |
7. | Kozmice | 4,97 | 9,27 | 13,69 | 17,45 | 18,40 | 18,50 | 18,50 | 9 |
8. | Slapy | 4,29 | 8,99 | 13,55 | 17,25 | 18,37 | 18,80 | 18,80 | 8 |
9. | Lom | 4,12 | 8,49 | 13,55 | 16,76 | 18,21 | 18,98 | 18,98 | 7 |
10. | Božejovice | 6,68 | 10,76 | 15,13 | 18,68 | 18,97 | 19,55 | 19,55 | 6 |
11. | Křenovice | 4,45 | 8,31 | 12,48 | 16,08 | 19,74 | 16,62 | 19,74 | 5 |
12. | Oltyně | 6,40 | 10,83 | 15,37 | 19,83 | 20,79 | 20,65 | 20,79 | 4 |
13. | Řepeč | 7,13 | 11,59 | 16,75 | 20,52 | 21,31 | 20,94 | 21,31 | 3 |
14. | Řepeč D | 4,19 | 8,98 | 13,62 | 19,08 | 21,97 | 21,14 | 21,97 | 2 |
15. | Malšice | 5,35 | 11,54 | 16,50 | 20,96 | 21,52 | 22,52 | 22,52 | 1 |
16. | Strmilov | 4,23 | 8,16 | 11,40 | 16,55 | 29,13 | 28,14 | 29,13 | 0 |
17. | Svaté Pole | 4,60 | 9,74 | 13,54 | 18,28 | 27,01 | 29,70 | 29,70 | 0 |
. | Nová Ves u Chýnova | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Rybova Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Košice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | SK Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Velká Chyška | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slapy X | 5,07 | 11,10 | 13,89 | 17,27 | 18,85 | 18,01 | 18,85 | 10 |
2. | Šebířov | 6,85 | 10,95 | 13,87 | 17,39 | 18,11 | 18,92 | 18,92 | 8 |
3. | Chrbonín | 5,35 | 9,98 | 14,21 | 17,73 | 19,10 | 18,98 | 19,10 | 6 |
4. | Nová Včelnice | 6,11 | 11,64 | 15,43 | 19,07 | 20,09 | 20,08 | 20,09 | 4 |
5. | Zdešov | 5,82 | 11,76 | 15,68 | 19,55 | 20,68 | 20,71 | 20,71 | 3 |
6. | Smrkov | 5,13 | 11,33 | 14,53 | 17,87 | 18,89 | 21,04 | 21,04 | 2 |
7. | Oltyně | 5,77 | 11,42 | 15,15 | 19,89 | 20,75 | 21,11 | 21,11 | 1 |
8. | Dolní Bukovsko | 4,93 | 11,73 | 15,17 | 19,41 | 21,15 | 21,39 | 21,39 | 0 |
9. | Košice | 5,32 | 15,85 | 18,15 | 22,56 | 23,88 | 24,34 | 24,34 | 0 |
. | Ústrašice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 4,28 | 8,95 | 11,85 | 14,80 | 15,60 | 15,20 | 15,60 | 10 |
2. | Svaté Pole | 5,08 | 9,69 | 12,42 | 15,65 | 16,87 | 16,34 | 16,87 | 8 |
3. | Kravaťáci Tučapy | 4,98 | 9,76 | 13,36 | 16,86 | 18,20 | 17,14 | 18,20 | 6 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,79 | 10,09 | 13,10 | 16,97 | 18,12 | 17,84 | 18,12 | 10 |
2. | Smrkovský šisky | 5,68 | 12,15 | 15,13 | 18,27 | 19,92 | 19,36 | 19,92 | 8 |
3. | Dolní Bukovsko | 6,01 | 11,12 | 14,54 | 18,88 | 20,83 | 20,58 | 20,83 | 6 |
4. | Malšice | 6,48 | 14,19 | 18,01 | 22,07 | 24,41 | 23,15 | 24,41 | 4 |
5. | Mandarinky Tučapy | 5,38 | 12,67 | 15,93 | 19,40 | 24,96 | 22,55 | 24,96 | 3 |
6. | Svaté Pole | 5,21 | 10,31 | 13,38 | 16,56 | 28,60 | 17,11 | 28,60 | 2 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |