Místo: Rybova Lhota (Skalice)(35+,dorost)
Datum a čas: 22.6.2024 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Rybova Lhota (Skalice)(35+,dorost)
Datum a čas: 22.6.2024 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 4,33 | 8,34 | 13,44 | 17,48 | 17,76 | 17,89 | 17,89 | 20 |
2. | Dobronice | 4,45 | 8,53 | 12,92 | 16,53 | 18,03 | 17,45 | 18,03 | 17 |
3. | Božejovice | 4,82 | 9,67 | 14,20 | 18,05 | 18,70 | 18,74 | 18,74 | 15 |
4. | Lom | 4,39 | 8,61 | 13,71 | 17,64 | 18,92 | 18,40 | 18,92 | 13 |
5. | Žernovice | 4,22 | 8,23 | 12,76 | 16,25 | 17,62 | 18,99 | 18,99 | 11 |
6. | Žďár | 6,30 | 10,71 | 14,64 | 17,78 | 19,18 | 18,41 | 19,18 | 0 |
7. | Řepeč | 5,74 | 9,77 | 14,38 | 17,81 | 18,66 | 19,58 | 19,58 | 10 |
8. | Ústrašice B | 4,72 | 8,97 | 14,50 | 18,52 | 19,36 | 19,61 | 19,61 | 0 |
9. | Strmilov | 4,45 | 8,27 | 14,29 | 17,76 | 19,80 | 18,43 | 19,80 | 9 |
10. | Řepeč D | 4,74 | 8,99 | 14,58 | 18,85 | 19,94 | 19,62 | 19,94 | 8 |
11. | Košice | 5,53 | 9,86 | 15,01 | 18,87 | 19,74 | 20,43 | 20,43 | 7 |
12. | Český Rudolec | 4,08 | 11,82 | 16,95 | 20,07 | 20,78 | 20,63 | 20,78 | 6 |
13. | Slapy | 4,75 | 9,82 | 16,12 | 20,09 | 20,44 | 21,07 | 21,07 | 5 |
14. | Rybova Lhota | 4,31 | 8,42 | 13,59 | 19,36 | 21,08 | 20,16 | 21,08 | 4 |
15. | Svaté Pole | 10,07 | 14,50 | 18,50 | 21,93 | 22,44 | 22,32 | 22,44 | 3 |
16. | Oltyně | 4,66 | 10,04 | 17,98 | 23,12 | 24,21 | 24,04 | 24,21 | 2 |
. | Nová Ves u Chýnova | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Skrýchov u Malšic | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nová Včelnice | 5,65 | 10,37 | 13,70 | 17,14 | 18,24 | 18,07 | 18,24 | 10 |
2. | Ústrašice | 5,14 | 11,02 | 14,85 | 18,44 | 20,03 | 19,26 | 20,03 | 8 |
3. | Dolní Bukovsko | 4,84 | 10,21 | 14,23 | 17,79 | 20,36 | 20,59 | 20,59 | 6 |
4. | Zhoř u Tábora | 4,76 | 11,07 | 14,73 | 18,33 | 19,03 | 20,85 | 20,85 | 4 |
5. | Smrkov | 5,16 | 11,80 | 14,82 | 18,47 | 18,98 | 21,78 | 21,78 | 3 |
6. | Košice | 5,23 | 26,68 | 30,08 | 34,02 | 35,27 | 34,82 | 35,27 | 2 |
. | Zdešov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chrbonín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice | 4,07 | 8,08 | 11,06 | 14,04 | 14,62 | 15,72 | 15,72 |
2. | Božejovice | 4,47 | 9,13 | 12,06 | 15,61 | 16,28 | 16,52 | 16,52 |
3. | Lom | 4,51 | 10,38 | 13,36 | 16,60 | 17,04 | 17,03 | 17,04 |
4. | Řepeč | 4,99 | 8,97 | 11,77 | 15,17 | 16,91 | 17,88 | 17,88 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 4,03 | 8,68 | 11,74 | 14,87 | 18,07 | 15,64 | 18,07 | 10 |
2. | Kravaťáci Tučapy | 5,21 | 10,69 | 13,81 | 17,21 | 18,01 | 18,33 | 18,33 | 8 |
3. | Skalice | 4,51 | 9,12 | 12,20 | 16,24 | 17,35 | 18,47 | 18,47 | 6 |
4. | Svaté Pole | 4,60 | 9,00 | 12,43 | 15,72 | 17,30 | 18,54 | 18,54 | 4 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | 4,54 | 10,444 | 13,93 | 17,05 | 17,85 | 18,02 | 18,02 | 10 |
2. | Dvorce | 4,64 | 9,74 | 12,70 | 16,03 | 18,31 | 18,19 | 18,31 | 8 |
3. | Smrkovský šisky | 5,27 | 10,93 | 13,72 | 17,34 | 18,34 | 18,47 | 18,47 | 6 |
4. | Mandarinky Tučapy | 5,49 | 12,13 | 15,66 | 18,99 | 22,60 | 21,67 | 22,60 | 4 |
5. | Smrkov | 5,55 | 33,53 | 36,49 | 40,95 | 41,96 | 41,94 | 41,96 | 3 |
. | Dolní Bukovsko | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |