Místo: Dobronice (Kozmice)(35+)
Datum a čas: 27.7.2024 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Dobronice (Kozmice)(35+)
Datum a čas: 27.7.2024 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice | 3,97 | 7,97 | 12,21 | 15,82 | 16,39 | 16,12 | 16,39 | 20 |
2. | Dobronice | 3,95 | 7,95 | 12,27 | 15,66 | 16,62 | 16,55 | 16,62 | 17 |
3. | Skrýchov u Malšic | 4,10 | 7,88 | 12,52 | 16,30 | 17,18 | 17,20 | 17,20 | 15 |
4. | Nová Ves u Chýnova | 4,48 | 8,72 | 12,96 | 16,67 | 17,29 | 17,64 | 17,64 | 13 |
5. | Žďár | 5,82 | 10,28 | 14,05 | 17,48 | 18,02 | 17,98 | 18,02 | 0 |
6. | Strmilov | 4,43 | 8,42 | 13,63 | 16,95 | 17,59 | 18,16 | 18,16 | 11 |
7. | Lom | 4,43 | 9,00 | 13,53 | 16,88 | 17,88 | 18,53 | 18,53 | 10 |
8. | Rybova Lhota | 4,17 | 8,38 | 13,54 | 16,99 | 18,62 | 17,45 | 18,62 | 9 |
9. | Řepeč | 4,26 | 8,43 | 12,64 | 16,68 | 17,04 | 18,98 | 18,98 | 8 |
10. | Božejovice | 5,26 | 9,36 | 13,77 | 17,16 | 19,04 | 18,54 | 19,04 | 7 |
11. | Slapy | 4,86 | 9,94 | 14,25 | 17,99 | 18,87 | 19,24 | 19,24 | 6 |
12. | Košice | 5,11 | 9,32 | 14,71 | 18,78 | 19,28 | 19,27 | 19,28 | 5 |
13. | Český Rudolec | 4,00 | 12,13 | 16,81 | 20,02 | 20,19 | 20,58 | 20,58 | 4 |
14. | Daměnice | 9,73 | 14,23 | 22,05 | - | 22,28 | 22,62 | 22,62 | 3 |
15. | Řepeč D | 4,61 | 9,78 | 14,63 | 18,16 | 30,84 | 29,32 | 30,84 | 2 |
16. | Svaté Pole | 4,37 | 9,79 | 14,96 | 29,20 | 33,30 | 33,23 | 33,30 | 1 |
. | Kozmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebířov | 5,18 | 9,65 | 13,00 | 16,40 | 17,92 | 17,28 | 17,92 | 10 |
2. | Nová Včelnice | 5,62 | 10,18 | 13,44 | 17,35 | 18,48 | 18,52 | 18,52 | 8 |
3. | Oltyně | 5,28 | 10,54 | 13,51 | 17,53 | 18,46 | 18,70 | 18,70 | 6 |
4. | Slapy X | 5,13 | 9,75 | 13,90 | 16,44 | 17,13 | 19,18 | 19,18 | 4 |
5. | Zhoř u Tábora | 4,92 | 9,97 | 13,24 | 16,64 | 19,53 | 18,98 | 19,53 | 3 |
6. | Ústrašice | 4,87 | 10,60 | 13,39 | 17,69 | 20,18 | 19,66 | 20,18 | 2 |
7. | Smrkov | 5,02 | 10,85 | 13,58 | 17,44 | 24,00 | 18,35 | 24,00 | 1 |
8. | Chrbonín | 5,09 | 10,06 | 13,50 | 17,72 | 18,68 | 24,23 | 24,23 | 0 |
9. | Košice | 5,01 | 12,96 | 15,76 | 19,88 | 31,86 | 33,71 | 33,71 | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrýchov u Malšic | 4,02 | 7,55 | 10,58 | 14,01 | 14,73 | 14,38 | 14,73 |
2. | Řepeč | 4,35 | 8,53 | 12,88 | 16,35 | 17,38 | 17,28 | 17,38 |
3. | Dobronice | 4,24 | 13,34 | 17,15 | - | 19,18 | 18,01 | 19,18 |
. | Nová Ves u Chýnova | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Strmilov | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Řepeč | 4,51 | 8,48 | 11,16 | 14,70 | 15,49 | 15,79 | 15,79 | 10 |
2. | Chotěmice | 4,31 | 8,17 | 10,92 | 14,67 | 14,79 | 15,99 | 15,99 | 8 |
3. | Daměnice | 4,15 | 8,83 | 11,33 | 14,65 | 16,07 | 15,10 | 16,07 | 6 |
4. | Svaté Pole | 4,69 | 9,06 | 12,23 | 15,41 | 15,85 | 16,38 | 16,38 | 4 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |