Místo: Božejovice (35+,dorost)
Datum a čas: 10.8.2024 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Božejovice (35+,dorost)
Datum a čas: 10.8.2024 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice | 4,16 | 8,32 | 12,55 | 15,50 | 16,64 | 16,70 | 16,70 | 20 |
2. | Makov | 4,39 | 8,31 | 12,65 | 16,31 | 17,22 | 16,90 | 17,22 | 17 |
3. | Žďár | 5,28 | 9,41 | 12,91 | 16,61 | 17,32 | 17,36 | 17,36 | 0 |
4. | Skrýchov u Malšic | 4,31 | 8,12 | 12,78 | 16,27 | 17,37 | 16,60 | 17,37 | 15 |
5. | Nová Ves u Chýnova | 4,41 | 8,39 | 12,77 | 16,95 | 17,65 | 17,77 | 17,77 | 13 |
6. | Chotěmice | 4,07 | 9,09 | 12,93 | 16,40 | 16,81 | 18,04 | 18,04 | 11 |
7. | Lom | 4,50 | 9,06 | 13,40 | 17,10 | 17,86 | 18,14 | 18,14 | 10 |
8. | Slapy | 4,23 | 9,29 | 13,56 | 17,15 | 18,27 | 18,19 | 18,27 | 9 |
9. | Rybova Lhota | 4,24 | 8,40 | 13,63 | 17,19 | 18,31 | 18,04 | 18,31 | 8 |
10. | Malovice | 5,39 | 10,08 | 14,00 | 17,56 | 17,79 | 18,34 | 18,34 | 7 |
11. | Český Rudolec | 4,27 | 8,31 | 13,04 | 15,88 | 18,46 | 16,45 | 18,46 | 6 |
12. | Košice | 4,87 | 9,14 | 13,70 | 17,86 | 18,46 | 18,62 | 18,62 | 5 |
13. | Řepeč | 4,34 | 8,57 | 12,77 | 16,48 | 17,05 | 19,08 | 19,08 | 4 |
14. | Božejovice | 4,38 | 8,58 | 12,86 | 16,56 | 19,50 | 19,11 | 19,50 | 3 |
15. | Řepeč D | 4,67 | 9,26 | 13,70 | 17,12 | 19,93 | 18,14 | 19,93 | 2 |
16. | Dobronice | 4,64 | 8,43 | 13,31 | 16,86 | 17,51 | 22,30 | 22,30 | 1 |
17. | Oltyně | 5,67 | 10,44 | 16,24 | 20,73 | 22,33 | 22,22 | 22,33 | 0 |
18. | Strmilov | 4,38 | 8,05 | 13,00 | 15,88 | 26,54 | 25,26 | 26,54 | 0 |
. | Svaté Pole | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Daměnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Horní Němčice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slapy X | 5,15 | 9,96 | 13,41 | 16,35 | 18,67 | 17,10 | 18,67 | 10 |
2. | Šebířov | 5,29 | 10,41 | 13,79 | 17,27 | 18,76 | 18,85 | 18,85 | 8 |
3. | Nová Včelnice | 5,69 | 10,31 | 14,26 | 17,18 | 19,05 | 19,02 | 19,05 | 6 |
4. | Smrkov | 4,93 | 10,05 | 13,01 | 16,64 | 17,17 | 19,26 | 19,26 | 4 |
5. | Zhoř u Tábora | 4,99 | 10,25 | 13,73 | 16,97 | 19,30 | 18,58 | 19,30 | 3 |
6. | Chrbonín | 6,33 | 11,60 | 15,08 | 18,32 | 19,36 | 19,71 | 19,71 | 2 |
7. | Ústrašice | 5,19 | 10,70 | 14,86 | 18,03 | 21,65 | 18,50 | 21,65 | 1 |
8. | Oltyně | 5,14 | 30,75 | 33,49 | 38,65 | 39,24 | 41,00 | 41,00 | 0 |
. | Skalice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrýchov u Malšic | 4,22 | 7,81 | 10,58 | 13,93 | 14,69 | 14,74 | 14,74 |
2. | Nová Ves u Chýnova | 4,18 | 8,56 | 11,54 | 15,10 | 16,03 | 15,90 | 16,03 |
3. | Rybova Lhota | 4,17 | 9,61 | 12,92 | 16,05 | 17,74 | 17,02 | 17,74 |
4. | Slapy | 4,16 | 10,42 | 13,05 | 16,00 | 17,75 | 16,91 | 17,75 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 4,19 | 8,36 | 11,05 | 14,09 | 14,64 | 15,57 | 15,57 | 10 |
2. | Řepeč | 4,44 | 8,46 | 11,09 | 14,72 | 15,72 | 15,52 | 15,72 | 8 |
. | Daměnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Kravaťáci Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smrkovský šisky | 5,09 | 10,25 | 12,99 | 16,35 | 17,18 | 16,84 | 17,18 | 10 |
2. | Svaté Pole | 4,78 | 9,87 | 12,75 | 16,27 | 17,38 | 17,30 | 17,38 | 8 |
3. | Dvorce | 4,65 | 9,21 | 12,23 | 15,72 | 17,71 | 16,53 | 17,71 | 6 |
4. | Mandarinky Tučapy | 5,96 | 13,61 | 16,74 | 19,76 | 22,64 | 20,71 | 22,64 | 4 |
5. | Smrkov | 5,24 | 39,91 | 42,29 | 45,46 | 47,28 | 46,37 | 47,28 | 3 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |