Místo: Zhoř u Tábora (35+,dorost)
Datum a čas: 22.9.2024 10:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Zhoř u Tábora (35+,dorost)
Datum a čas: 22.9.2024 10:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice | 4,16 | 8,04 | 12,59 | 15,94 | 16,18 | 16,80 | 16,80 | 20 |
2. | Dobronice | 4,44 | 8,50 | 12,56 | 16,04 | 17,08 | 16,71 | 17,08 | 17 |
3. | Chotěmice | 4,18 | 9,17 | 13,28 | 16,70 | 17,30 | 17,10 | 17,30 | 15 |
4. | Rybova Lhota | 4,37 | 8,66 | 13,25 | 13,50 | 17,39 | 17,52 | 17,52 | 13 |
5. | Český Rudolec | 4,27 | 8,12 | 13,02 | 16,44 | 16,99 | 17,58 | 17,58 | 11 |
6. | Stoklasná Lhota | 4,49 | 8,90 | 13,56 | 16,88 | 17,58 | 17,72 | 17,72 | 10 |
7. | Nová Ves u Chýnova | 4,43 | 8,59 | 13,07 | 16,84 | 17,28 | 17,78 | 17,78 | 9 |
8. | Řepeč | - | - | - | 17,57 | 18,16 | 18,11 | 18,16 | 8 |
9. | Strmilov | 4,50 | 8,55 | 13,00 | 16,32 | 18,24 | 16,73 | 18,24 | 0 |
10. | Slapy | 4,35 | 8,79 | 13,66 | 17,44 | 18,31 | 17,84 | 18,31 | 7 |
11. | Velká Chyška | 4,30 | 9,07 | 13,76 | 16,94 | 18,53 | 18,24 | 18,53 | 6 |
11. | Lom | 4,63 | 8,86 | 13,91 | 17,30 | 18,33 | 18,53 | 18,53 | 6 |
13. | Makov | 4,27 | 8,24 | 12,41 | 15,83 | 19,06 | 17,36 | 19,06 | 4 |
14. | Božejovice | 4,76 | 8,82 | 13,31 | 17,05 | 17,56 | 19,19 | 19,19 | 3 |
15. | Svaté Pole | 4,38 | 10,53 | 15,02 | 18,65 | 19,29 | 19,47 | 19,47 | 2 |
16. | Řepeč D | 4,53 | 9,26 | 14,59 | 18,26 | 19,56 | 19,18 | 19,56 | 1 |
17. | Daměnice | 8,05 | 12,36 | 16,42 | 19,96 | 20,44 | 20,58 | 20,58 | 0 |
18. | Skrýchov u Malšic | 4,38 | 12,10 | 16,41 | 20,08 | 21,28 | 20,57 | 21,28 | 0 |
19. | Srubec | 4,20 | 9,01 | 18,26 | 21,87 | 22,60 | 23,08 | 23,08 | 0 |
. | Košice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebířov | 5,10 | 9,70 | 12,81 | 16,10 | 16,81 | 17,58 | 17,58 | 10 |
2. | Slapy X | 5,14 | 9,80 | 13,23 | 16,37 | 17,66 | 17,43 | 17,66 | 8 |
3. | Skalice | 6,84 | 11,00 | 13,93 | 17,11 | 17,59 | 18,01 | 18,01 | 6 |
4. | Zhoř u Tábora | 4,88 | 10,25 | 14,03 | 17,39 | 18,40 | 18,14 | 18,40 | 4 |
5. | Smrkov | 4,80 | 10,53 | 13,11 | 16,75 | 18,57 | 17,67 | 18,57 | 3 |
6. | Nová Včelnice | 5,36 | 10,06 | 14,72 | 17,80 | 19,27 | 18,70 | 19,27 | 2 |
7. | Chrbonín | 5,38 | 9,97 | 14,18 | 17,81 | 20,67 | 18,79 | 20,67 | 1 |
8. | Oltyně | 5,68 | 12,25 | 17,16 | 22,37 | 23,29 | 22,85 | 23,29 | 0 |
. | Ústrašice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice | 4,18 | 8,36 | 11,19 | 14,45 | 15,43 | 14,92 | 15,43 |
2. | Dobronice | 4,80 | 9,12 | 11,60 | 15,04 | 15,73 | 16,01 | 16,01 |
3. | Rybova Lhota | 4,11 | 7,97 | 10,70 | 13,85 | 14,87 | 16,86 | 16,86 |
4. | Slapy X | 4,98 | 9,66 | 12,82 | 16,15 | 17,60 | 17,02 | 17,60 |
5. | Šebířov | 5,01 | 9,90 | 13,26 | 16,54 | 17,27 | 18,54 | 18,54 |
. | Skalice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daměnice | 4,31 | 8,41 | 11,21 | 14,33 | 15,12 | 14,62 | 15,12 | 10 |
2. | Řepeč | 5,04 | 8,83 | 12,02 | 15,03 | 15,90 | 15,38 | 15,90 | 8 |
3. | Svaté Pole | 4,45 | 8,91 | 11,50 | 14,93 | 15,73 | 16,02 | 16,02 | 6 |
4. | Zhoř Dita | 5,47 | 10,53 | 13,89 | 16,94 | 18,43 | 17,46 | 18,43 | 4 |
. | Obora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | 4,40 | 8,90 | 12,22 | 15,48 | 16,58 | 16,55 | 16,58 | 10 |
2. | Dvorce | 4,56 | 9,97 | 13,05 | 16,56 | 19,12 | 18,53 | 19,12 | 8 |
3. | Smrkovský šisky | 4,86 | 10,73 | 13,63 | 17,13 | 19,17 | 18,01 | 19,17 | 6 |
. | Mandarinky Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |