Místo: Rybova Lhota (35+, dorost)
Datum a čas: 17.6.2023 13:00
Kategorie: muži, ženy,veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Rybova Lhota (35+, dorost)
Datum a čas: 17.6.2023 13:00
Kategorie: muži, ženy,veteráni, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 4,00 | 8,16 | 13,13 | 16,51 | 17,09 | 17,27 | 17,27 | 20 |
2. | Chotěmice | 3,86 | 8,15 | 13,36 | 16,89 | 17,56 | 17,58 | 17,58 | 17 |
3. | Strmilov | 4,44 | 8,52 | 13,00 | 16,52 | 17,11 | 17,67 | 17,67 | 15 |
4. | Dobronice | 4,78 | 8,58 | 13,18 | 16,44 | 17,90 | 16,99 | 17,90 | 13 |
5. | Český Rudolec | 4,12 | 7,77 | 12,87 | 16,09 | 17,07 | 18,02 | 18,02 | 11 |
6. | Žernovice | 4,34 | 8,44 | 13,50 | 17,23 | 18,11 | 17,79 | 18,11 | 10 |
6. | Daměnice | 4,55 | 8,66 | 13,23 | 17,06 | 18,11 | 18,10 | 18,11 | 10 |
8. | Skrýchov u Malšic | 4,45 | 8,10 | 12,90 | 16,62 | 18,18 | 17,31 | 18,18 | 8 |
9. | Rybova Lhota | 4,39 | 8,47 | 14,05 | 17,14 | 17,87 | 18,31 | 18,31 | 7 |
10. | Božejovice | 4,96 | 9,02 | 13,90 | 17,40 | 18,51 | 18,07 | 18,51 | 6 |
11. | Žirovnice | 4,78 | 8,09 | 13,48 | 17,22 | 18,14 | 18,69 | 18,69 | 5 |
12. | Slapy | 4,54 | 8,25 | 13,84 | 17,86 | 19,02 | 18,86 | 19,02 | 4 |
13. | Nová Ves u Chýnova | 4,53 | 8,75 | 13,64 | 17,69 | 20,04 | 18,45 | 20,04 | 3 |
14. | Choustník | 4,55 | 9,02 | 14,97 | 18,82 | 19,82 | 20,09 | 20,09 | 2 |
15. | Skalice | 4,27 | 8,84 | 14,68 | 19,57 | 20,65 | 20,47 | 20,65 | 0 |
16. | Řepeč D | 5,03 | 10,69 | 15,51 | 19,08 | 19,78 | 22,13 | 22,13 | 1 |
17. | Oltyně | 4,43 | 9,29 | 13,76 | 18,04 | 22,05 | 22,29 | 22,29 | 0 |
. | Řepeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Žďár | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slapy X | 5,47 | 9,63 | 13,19 | 17,27 | 18,32 | 18,47 | 18,47 | 10 |
2. | Chlum | 4,83 | 9,78 | 13,52 | 17,00 | 19,11 | 17,62 | 19,11 | 8 |
3. | Zhoř u Tábora | 5,28 | 10,66 | 14,78 | 18,37 | 19,54 | 20,39 | 20,39 | 6 |
4. | Nová Včelnice | 6,52 | 12,02 | 15,36 | 18,64 | 20,85 | 20,34 | 20,85 | 4 |
5. | Zdešov | 5,60 | 10,85 | 13,11 | 19,53 | 21,76 | 20,98 | 21,76 | 3 |
6. | Oltyně | 5,67 | 10,63 | 14,72 | 18,98 | 21,37 | 22,04 | 22,04 | 2 |
7. | Chrbonín | 5,41 | 11,22 | 25,33 | 28,05 | 29,99 | 29,50 | 29,99 | 1 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daměnice | 4,53 | 8,37 | 11,45 | 14,90 | 15,52 | 15,53 | 15,53 | 10 |
2. | Svaté Pole | 4,68 | 9,15 | 12,36 | 15,56 | 16,17 | 16,23 | 16,23 | 8 |
3. | Chotěmice | 4,32 | 8,12 | 11,08 | 16,47 | 26,19 | 26,78 | 26,78 | 6 |
. | Dvorce | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | 6,59 | 11,30 | 14,79 | 17,61 | 18,88 | 19,49 | 19,49 | 10 |
2. | Zhoř u Tábora | 5,37 | 11,32 | 16,67 | 21,21 | 22,42 | 25,34 | 25,34 | 8 |
3. | Oltyně | 6,14 | 23,35 | 24,80 | 28,28 | 28,90 | 30,08 | 30,08 | 6 |
. | Dvorce | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |