Místo: Nová Ves [dráha Chrbonín] (35+)
Datum a čas: 25.6.2022 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Nová Ves [dráha Chrbonín] (35+)
Datum a čas: 25.6.2022 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdislavice | 4,19 | 8,39 | 12,38 | 15,88 | 16,86 | 16,57 | 16,86 | 20 |
2. | Skrýchov u Malšic | 3,96 | 7,76 | 12,24 | 15,96 | 17,29 | 17,08 | 17,29 | 17 |
3. | Dobronice | 4,02 | 8,49 | 12,73 | 16,22 | 16,64 | 17,39 | 17,39 | 15 |
4. | Bohdalín | 4,05 | 8,08 | 12,50 | 16,17 | 17,46 | 17,14 | 17,46 | 13 |
5. | Žďár | 4,18 | 8,48 | 12,73 | 16,01 | 17,58 | 16,60 | 17,58 | 11 |
6. | Markvarec | 3,84 | 7,94 | 12,07 | 15,99 | 17,06 | 17,85 | 17,85 | 10 |
7. | Nová Ves u Chýnova | 4,94 | 9,14 | 13,51 | 17,10 | 17,71 | 17,95 | 17,95 | 9 |
8. | Rybova Lhota | 4,57 | 8,75 | 13,79 | 17,21 | 17,97 | 17,92 | 17,97 | 8 |
9. | Strmilov | 4,38 | 8,54 | 13,61 | 17,19 | 17,68 | 18,09 | 18,09 | 7 |
10. | Chotěmice | 3,83 | 7,96 | 12,24 | 15,85 | 17,82 | 18,18 | 18,18 | 6 |
11. | Tomice | 4,52 | 9,14 | 12,98 | 16,72 | 17,44 | 18,27 | 18,27 | 5 |
12. | Urbanov | 4,31 | 9,15 | 12,98 | 16,72 | 19,14 | 18,01 | 19,14 | 4 |
13. | Slapy | 4,24 | 8,80 | 14,43 | 18,57 | 19,18 | 18,98 | 19,18 | 3 |
14. | Svaté Pole | 4,38 | 9,25 | 13,20 | 16,71 | 19,74 | 17,43 | 19,74 | 2 |
15. | Řepeč D | 6,35 | 10,68 | 14,84 | 18,93 | 20,44 | 19,69 | 20,44 | 1 |
16. | Choustník | 4,39 | 8,85 | 14,14 | 17,88 | 21,14 | 19,25 | 21,14 | 0 |
17. | Jaronice | 3,63 | 11,42 | 15,58 | 18,78 | 21,38 | 19,21 | 21,38 | 0 |
18. | Oltyně | 4,87 | 10,52 | 16,30 | 21,25 | 22,86 | 22,76 | 22,86 | 0 |
. | Božejovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Český Rudolec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Řepeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Sedlčany | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martomice | 4,55 | 9,05 | 12,16 | 15,95 | 16,62 | 16,73 | 16,73 | 10 |
2. | Zdislavice | 4,99 | 9,50 | 12,62 | 16,34 | 17,54 | 17,76 | 17,76 | 8 |
3. | Chlum | 4,76 | 9,68 | 13,50 | 16,73 | 18,11 | 17,69 | 18,11 | 6 |
4. | Bezděčín | 4,56 | 9,06 | 13,28 | 16,67 | 17,31 | 18,12 | 18,12 | 4 |
5. | Nová Včelnice | 5,15 | 11,42 | 14,21 | 17,69 | 18,22 | 18,61 | 18,61 | 3 |
6. | Choustník | 4,63 | 10,72 | 14,55 | 18,09 | 19,74 | 19,39 | 19,74 | 2 |
7. | Oltyně | 6,46 | 13,19 | 16,70 | 20,52 | 21,77 | 21,69 | 21,77 | 1 |
8. | Chrbonín | 13,26 | 17,87 | 21,07 | 24,28 | 25,57 | 25,26 | 25,57 | 0 |
9. | Zhoř u Tábora | 4,88 | 9,73 | 13,12 | 16,84 | 28,49 | 18,73 | 28,49 | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrýchov u Malšic | 3,93 | 7,47 | 10,16 | 13,49 | 14,21 | 14,64 | 14,64 |
2. | Zdislavice | 3,97 | 7,65 | 10,31 | 13,42 | 14,94 | 14,54 | 14,94 |
3. | Dobronice | 5,12 | 8,66 | 11,35 | 14,51 | 14,93 | 15,60 | 15,60 |
4. | Bohdalín | 5,13 | 9,25 | 12,12 | 15,31 | 15,98 | 16,27 | 16,27 |
5. | Markvarec | 5,55 | 10,31 | 13,25 | 16,48 | 17,45 | 17,08 | 17,45 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | 4,31 | 8,77 | 11,92 | 15,32 | 15,98 | 16,01 | 16,01 | 10 |
2. | Chrbonín | 5,23 | 9,41 | 12,42 | 16,11 | 16,97 | 16,87 | 16,97 | 8 |
3. | Obora | 5,66 | 10,37 | 14,44 | 18,04 | 18,72 | 19,51 | 19,51 | 6 |
4. | Kravaťáci Tučapy | 5,35 | 18,62 | 21,38 | 24,69 | 25,54 | 25,62 | 25,62 | 4 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |