Místo: Tučapy (THL+EXČR)
Datum a čas: 12.6.2022 9:30
Kategorie: muži, ženy
Okres: Tábor
Kontakt: Jiří Kubeš - 774 810 707, Marek Kuttelwascher - 773 506 002
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Tučapy (THL+EXČR)
Datum a čas: 12.6.2022 9:30
Kategorie: muži, ženy
Okres: Tábor
Kontakt: Jiří Kubeš - 774 810 707, Marek Kuttelwascher - 773 506 002
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlčany | 3,82 | 8,19 | 11,97 | 15,42 | 16,73 | 16,57 | 16,73 | 20 |
2. | Daměnice | 4,33 | 8,44 | 12,10 | 15,98 | 16,77 | 16,88 | 16,88 | 17 |
3. | Krotějov Sport | 3,65 | 7,91 | 12,20 | 15,33 | 16,96 | 16,59 | 16,96 | 15 |
4. | Markvarec | 3,88 | 8,23 | 12,29 | 15,57 | 16,76 | 17,05 | 17,05 | 13 |
5. | Žernovice | 4,06 | 7,90 | 12,16 | 16,03 | 16,80 | 17,07 | 17,07 | 11 |
6. | Jaronice | 3,58 | 8,60 | 12,62 | 15,90 | 17,18 | 16,76 | 17,18 | 10 |
7. | Žďár | 4,01 | 8,36 | 12,50 | 15,93 | 17,31 | 16,52 | 17,31 | 9 |
8. | Zdislavice | 4,00 | 7,95 | 11,95 | 15,32 | 17,04 | 17,35 | 17,35 | 8 |
9. | Šipoun | 4,72 | 9,43 | 13,11 | 16,52 | 17,65 | 17,97 | 17,97 | 7 |
10. | Bohdalín | 3,98 | 8,31 | 12,36 | 15,72 | 16,71 | 18,00 | 18,00 | 6 |
11. | Chotěmice | 4,21 | 8,12 | 12,32 | 16,95 | 17,64 | 18,02 | 18,02 | 5 |
12. | Slapy | 4,14 | 8,94 | 13,62 | 17,42 | 18,92 | 18,96 | 18,96 | 4 |
13. | Malovice | 5,13 | 10,03 | 14,01 | 17,56 | 18,92 | 19,00 | 19,00 | 3 |
14. | Rybova Lhota | 4,68 | 9,46 | 13,15 | 16,49 | 19,05 | 17,64 | 19,05 | 2 |
15. | Nová Ves u Chýnova | 4,40 | 9,69 | 13,68 | 17,53 | 19,29 | 19,36 | 19,36 | 1 |
16. | Choustník | 4,34 | 8,81 | 12,56 | 17,31 | 18,34 | 20,37 | 20,37 | 0 |
17. | Svaté Pole | 5,48 | 10,01 | 14,66 | 17,67 | 21,33 | 18,54 | 21,33 | 0 |
18. | Tučapy | 4,53 | 12,72 | 17,21 | 21,34 | 21,82 | 21,96 | 21,96 | 0 |
19. | Makov | 4,37 | 8,88 | 13,15 | 16,12 | 19,30 | 22,49 | 22,49 | 0 |
20. | Řepeč | 4,56 | 10,98 | 14,71 | 22,56 | 23,59 | 24,22 | 24,22 | 0 |
21. | Strmilov | 4,35 | 8,75 | 13,00 | 16,52 | 23,87 | 27,20 | 27,20 | 0 |
. | Dobronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Žernovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Božejovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Skrýchov u Malšic | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Kozmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Český Rudolec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malovice | - | - | - | - | 17,99 | 17,87 | 17,99 | 10 |
2. | Ratměřice | - | - | - | - | 18,02 | 18,14 | 18,14 | 8 |
3. | Martomice | - | - | - | - | 16,31 | 18,35 | 18,35 | 6 |
4. | Zhoř u Tábora | - | - | - | - | 17,85 | 18,73 | 18,73 | 4 |
5. | Slapy | - | - | - | - | 18,83 | 17,68 | 18,83 | 3 |
6. | Chrbonín | - | - | - | - | 17,81 | 18,89 | 18,89 | 2 |
7. | Šebířov | - | - | - | - | 17,94 | 19,21 | 19,21 | 1 |
8. | Zdislavice | - | - | - | - | 18,87 | 19,25 | 19,25 | 0 |
9. | Zdešov | - | - | - | - | 19,94 | 19,23 | 19,94 | 0 |
10. | Smrkov | - | - | - | - | 19,97 | 19,75 | 19,97 | 0 |
11. | Bezděčín | - | - | - | - | 18,48 | 21,70 | 21,70 | 0 |
12. | Nová Včelnice | - | - | - | - | 22,58 | 22,24 | 22,58 | 0 |
13. | Oltyně | - | - | - | - | 35,70 | 36,81 | 36,81 | 0 |
. | Daměnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |