Místo: Zhoř u Tábora (35+)
Datum a čas: 4.9.2021 11:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Zhoř u Tábora (35+)
Datum a čas: 4.9.2021 11:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaronice | 3,70 | 7,83 | 12,18 | 15,72 | 16,55 | 16,82 | 16,82 | 20 |
2. | Sedlčany | 4,28 | 8,64 | 13,45 | 16,47 | 16,77 | 17,09 | 17,09 | 17 |
3. | Markvarec | 4,12 | 8,03 | 12,55 | 16,25 | 16,95 | 17,31 | 17,31 | 15 |
4. | Zdislavice | 4,27 | 8,26 | 12,57 | 16,16 | 16,66 | 17,43 | 17,43 | 13 |
5. | Lišov | 4,53 | 9,41 | 13,34 | 16,85 | 17,60 | 17,56 | 17,60 | 11 |
6. | Skrýchov u Malšic | 4,15 | 8,11 | 13,19 | 16,76 | 17,36 | 17,66 | 17,66 | 10 |
7. | Sloup | 4,40 | 8,25 | 12,53 | 16,06 | 17,16 | 18,01 | 18,01 | 9 |
8. | Nová Ves u Chýnova | 4,21 | 8,10 | 13,18 | 16,75 | 17,61 | 18,28 | 18,28 | 8 |
9. | Chotěmice | 4,03 | 7,88 | 12,27 | 16,23 | 18,46 | 16,63 | 18,46 | 7 |
10. | Rybova Lhota | 5,07 | 8,95 | 13,42 | 16,99 | 17,79 | 18,62 | 18,62 | 6 |
11. | Zhoř u Tábora | 4,57 | 9,10 | 13,42 | 16,78 | 18,78 | 18,69 | 18,78 | 5 |
12. | Libkova Voda | 4,49 | 8,67 | 13,07 | 16,72 | 18,02 | 19,17 | 19,17 | 4 |
13. | Svaté Pole | 4,57 | 8,81 | 13,76 | 17,40 | 19,47 | 18,34 | 19,47 | 3 |
14. | Řepeč | 5,66 | 9,68 | 14,88 | 18,34 | 19,53 | 18,78 | 19,53 | 0 |
15. | Kozmice | 4,52 | 9,19 | 13,71 | 17,84 | 19,64 | 18,54 | 19,64 | 2 |
16. | Choustník | 4,57 | 8,79 | 13,89 | 17,93 | 20,68 | 19,11 | 20,68 | 1 |
17. | Strmilov | 4,34 | 8,44 | 13,31 | 16,59 | 21,38 | 18,85 | 21,38 | 0 |
18. | Lom | 4,45 | 9,66 | 15,32 | 19,21 | 20,48 | 21,70 | 21,70 | 0 |
19. | Malšice | 6,03 | 13,29 | 25,97 | 30,68 | 33,78 | 32,07 | 33,78 | 0 |
. | Dobronice | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Šipoun | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Slapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šebířov | 5,25 | 10,36 | 13,12 | 16,70 | 18,16 | 18,42 | 18,42 | 10 |
2. | Zdešov | 5,41 | 10,87 | 14,16 | 18,06 | 19,10 | 18,85 | 19,10 | 8 |
3. | Zhoř u Tábora | 5,02 | 10,26 | 13,15 | 16,96 | 19,22 | 17,89 | 19,22 | 6 |
4. | Slapy B | 5,36 | 11,07 | 14,15 | 18,34 | 19,59 | 20,88 | 20,88 | 4 |
5. | Oltyně | 7,47 | 12,54 | 15,94 | 19,77 | 20,61 | 21,28 | 21,28 | 3 |
6. | Slapy | 4,83 | 10,71 | 20,62 | 24,64 | 25,73 | 25,67 | 25,73 | 2 |
7. | Chrbonín | 5,22 | 23,10 | 26,30 | 29,65 | 30,67 | 30,47 | 30,67 | 1 |
. | Malšice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
. | Sloup | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Nová Včelnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlčany | 3,96 | 7,43 | 10,38 | 13,43 | 14,26 | 14,32 | 14,32 |
2. | Jaronice | 3,67 | 7,70 | 10,69 | 13,53 | 13,98 | 14,34 | 14,34 |
3. | Zdislavice | 3,92 | 7,50 | 10,34 | 13,60 | 14,15 | 14,36 | 14,36 |
4. | Markvarec | 3,93 | 7,87 | 10,56 | 13,68 | 14,73 | 14,62 | 14,73 |
5. | Lišov | 4,61 | 8,83 | 11,74 | 14,90 | 15,50 | 15,22 | 15,50 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kravaťáci Tučapy | 5,12 | 9,42 | 12,75 | 16,16 | 17,19 | 17,23 | 17,23 | 10 |
2. | Obora | 5,29 | 9,79 | 13,66 | 18,18 | 19,40 | 18,46 | 19,40 | 8 |
. | Svaté Pole | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |