Místo: Chrbonín (35+)
Datum a čas: 19.6.2021 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Klára Pacltová - 721 650 632
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Chrbonín (35+)
Datum a čas: 19.6.2021 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Klára Pacltová - 721 650 632
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budeč | 4,28 | 8,30 | 12,65 | 15,90 | 16,46 | 16,32 | 16,46 | 20 |
2. | Zdislavice | 3,74 | 8,12 | 12,50 | 15,89 | 16,40 | 16,56 | 16,56 | 17 |
3. | Drahňovice | 3,98 | 8,36 | 12,39 | 15,66 | 16,63 | 16,27 | 16,63 | 15 |
4. | Sloup | 4,56 | 8,56 | 12,59 | 15,83 | 16,48 | 16,79 | 16,79 | 13 |
5. | Žďár | 4,01 | 8,50 | 12,38 | 16,37 | 16,92 | 16,88 | 16,92 | 11 |
6. | Skrýchov u Malšic | 4,21 | 8,34 | 12,69 | 16,03 | 17,01 | 16,89 | 17,01 | 10 |
7. | Tomice | 4,33 | 9,07 | 13,13 | 16,31 | 17,16 | 17,47 | 17,47 | 0 |
8. | Jaronice | 3,99 | 8,97 | 12,93 | 16,18 | 17,63 | 17,51 | 17,63 | 9 |
9. | Krotějov Sport | 3,49 | 7,80 | 12,03 | 15,32 | 17,95 | 16,23 | 17,95 | 8 |
10. | Nová Ves u Chýnova | 3,92 | 7,98 | 12,86 | 16,89 | 17,44 | 18,03 | 18,03 | 7 |
11. | Daměnice | 4,63 | 9,28 | 13,17 | 16,76 | 17,12 | 18,15 | 18,15 | 6 |
12. | Strmilov | 4,66 | 9,01 | 13,78 | 17,35 | 18,30 | 18,12 | 18,30 | 5 |
13. | Chotěmice | 3,75 | 8,45 | 12,87 | 16,43 | 18,32 | 17,00 | 18,32 | 4 |
14. | Dobronice | 4,14 | 8,88 | 13,55 | 16,93 | 18,63 | 17,48 | 18,63 | 3 |
15. | Rybova Lhota | 4,28 | 8,77 | 13,51 | 17,04 | 18,63 | 19,10 | 19,10 | 2 |
16. | Svaté Pole | 5,12 | 9,43 | 13,51 | 17,02 | 19,25 | 18,12 | 19,25 | 1 |
17. | Tučapy | 5,26 | 9,93 | 14,53 | 18,48 | 19,19 | 19,49 | 19,49 | 0 |
18. | Choustník | 4,74 | 9,34 | 14,06 | 18,19 | 20,08 | 19,34 | 20,08 | 0 |
19. | Slapy | 4,30 | 10,68 | 15,85 | 19,84 | 21,19 | 21,21 | 21,21 | 0 |
. | Markvarec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Malovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloup | 4,48 | 9,58 | 13,03 | 16,53 | 17,81 | 17,45 | 17,81 | 10 |
2. | Martomice | 4,46 | 9,57 | 12,63 | 16,27 | 17,87 | 18,24 | 18,24 | 8 |
3. | Zdešov | 4,84 | 9,94 | 13,34 | 16,67 | 17,64 | 18,46 | 18,46 | 6 |
4. | Šebířov | 5,37 | 10,36 | 13,64 | 17,06 | 18,73 | 18,16 | 18,73 | 4 |
5. | Zhoř u Tábora | 4,89 | 10,73 | 13,44 | 16,89 | 18,24 | 18,88 | 18,88 | 3 |
6. | Choustník | 4,73 | 11,14 | 14,41 | 18,40 | 19,98 | 19,96 | 19,98 | 0 |
7. | Ratměřice | 7,54 | 12,42 | 15,70 | 18,80 | 20,19 | 20,02 | 20,19 | 2 |
8. | Slapy | 5,21 | 9,66 | 12,66 | 16,29 | 20,22 | 17,76 | 20,22 | 1 |
9. | Nová Včelnice | 4,27 | 15,71 | 18,63 | 22,27 | 22,48 | 23,68 | 23,68 | 0 |
10. | Chlum | 5,30 | 10,50 | 20,47 | 24,28 | 25,46 | 25,89 | 25,89 | 0 |
11. | Chářovice | 6,08 | 10,64 | 14,45 | 17,66 | 34,66 | 18,00 | 34,66 | 0 |
. | Chrbonín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Malovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kravaťáci Tučapy | 4,82 | 9,13 | 12,30 | 16,11 | 16,91 | 16,94 | 16,94 | 10 |
2. | Chrbonín | 7,09 | 11,04 | 13,97 | 17,53 | 18,33 | 18,47 | 18,47 | 8 |
3. | Chotěmice | 3,75 | 8,42 | 12,31 | 18,15 | 19,06 | 19,82 | 19,82 | 6 |
. | Svaté Pole | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |