Místo: Ústrašice (hřiště Želeč)
Datum a čas: 18.8.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Radek Bubník -
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka Ústrašice (hřiště Želeč)
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Ústrašice (hřiště Želeč)
Datum a čas: 18.8.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Radek Bubník -
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka Ústrašice (hřiště Želeč)
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šipoun | 4,19 | 8,07 | 12,48 | 15,86 | 16,60 | 16,65 | 16,65 | 20 |
2. | Krotějov Sport | 3,71 | 7,58 | 11,87 | 15,58 | 16,86 | 16,07 | 16,86 | 17 |
3. | Stoklasná Lhota | 4,26 | 8,11 | 12,53 | 15,84 | 16,52 | 16,98 | 16,98 | 15 |
4. | Zdislavice | 4,38 | 5,81 | 13,00 | 16,49 | 16,83 | 17,03 | 17,03 | 13 |
5. | Žďár | 4,29 | 8,45 | 12,59 | 15,40 | 17,01 | 17,09 | 17,09 | 11 |
6. | Chotěmice | 3,92 | 7,80 | 12,11 | 15,96 | 17,12 | 16,67 | 17,12 | 10 |
7. | Ústrašice B | 4,50 | 8,27 | 12,69 | 16,46 | 17,19 | 17,36 | 17,36 | 9 |
8. | Kamenice nad Lipou | 3,87 | 7,76 | 12,57 | 16,24 | 16,94 | 17,44 | 17,44 | 8 |
9. | Jaronice | 4,09 | 8,47 | 13,14 | 16,98 | 17,31 | 17,59 | 17,59 | 7 |
10. | Dobronice | 4,19 | 7,75 | 12,45 | 16,12 | 16,84 | 17,63 | 17,63 | 6 |
10. | Slapy | 4,91 | 8,57 | 12,92 | 17,01 | 17,43 | 17,63 | 17,63 | 6 |
12. | Řepeč | 4,42 | 8,38 | 13,15 | 16,71 | 17,76 | 17,40 | 17,76 | 4 |
13. | Rybova Lhota | 4,55 | 8,40 | 13,27 | 16,82 | 17,85 | 17,84 | 17,85 | 3 |
14. | Skrýchov u Malšic | 4,12 | 8,51 | 12,93 | 16,74 | 17,75 | 17,90 | 17,90 | 2 |
15. | Drunče | 4,15 | 7,53 | 12,63 | 16,30 | 17,08 | 17,98 | 17,98 | 1 |
16. | Chýnov | 4,11 | 7,92 | 12,81 | 16,34 | 18,15 | 18,14 | 18,15 | 0 |
17. | Český Rudolec | 3,98 | 8,22 | 13,31 | 17,45 | 18,22 | 18,21 | 18,22 | 0 |
18. | Kozmice | 4,25 | 8,31 | 12,93 | 16,60 | 18,24 | 17,83 | 18,24 | 0 |
19. | Bohdalín | 4,14 | 8,73 | 13,36 | 16,94 | 17,08 | 18,56 | 18,56 | 0 |
20. | Želeč | 4,93 | 9,09 | 13,75 | 17,46 | 18,57 | 17,87 | 18,57 | 0 |
21. | Zhoř u Tábora | 4,36 | 8,70 | 13,51 | 16,86 | 18,85 | 18,09 | 18,85 | 0 |
22. | Strmilov | 5,53 | 9,87 | 13,50 | 17,53 | 18,16 | 19,20 | 19,20 | 0 |
23. | Tučapy | 5,03 | 9,13 | 14,29 | 18,18 | 19,79 | 19,24 | 19,79 | 0 |
24. | Božejovice | 4,09 | 9,96 | 14,45 | 18,90 | 19,68 | 19,98 | 19,98 | 0 |
25. | Nová Ves u Chýnova | 4,94 | 13,38 | 21,14 | 24,85 | 26,50 | 26,71 | 26,71 | 0 |
. | Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
mimo soutěž. | Žirovnice | 4,42 | 8,55 | 13,28 | 17,66 | 17,95 | 17,93 | 17,95 | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slapy | 5,05 | 10,13 | 12,94 | 16,32 | 17,65 | 17,37 | 17,65 | 10 |
2. | Chotěmice | 5,95 | 10,76 | 13,61 | 16,74 | 17,69 | 17,57 | 17,69 | 8 |
3. | Dvorce | 4,81 | 9,04 | 11,92 | 15,23 | 17,73 | 16,27 | 17,73 | 6 |
4. | Nová Včelnice | 5,81 | 9,65 | 13,31 | 17,49 | 17,55 | 18,29 | 18,29 | 4 |
5. | Ústrašice | 4,71 | 9,48 | 13,22 | 17,10 | 17,27 | 18,51 | 18,51 | 3 |
6. | Kamenice nad Lipou | 6,33 | 10,88 | 14,22 | 17,85 | 18,27 | 18,56 | 18,56 | 2 |
7. | Dvorce B | 5,39 | 9,65 | 14,81 | 18,06 | 18,66 | 18,65 | 18,66 | 1 |
8. | Zhoř u Tábora | 5,03 | 10,36 | 14,59 | 18,00 | 19,15 | 18,41 | 19,15 | 0 |
9. | Lom | 5,07 | 9,48 | 12,86 | 16,92 | 17,65 | 19,24 | 19,24 | 0 |
10. | Bezděčín | 4,77 | 11,81 | 14,76 | 18,24 | 19,76 | 19,78 | 19,78 | 0 |
11. | Chrbonín | 4,89 | 9,41 | 12,78 | 17,47 | 20,18 | 18,50 | 20,18 | 0 |
12. | Drhovice | 5,76 | 11,95 | 15,69 | 19,89 | 20,44 | 20,39 | 20,44 | 0 |
13. | Smrkov | 5,28 | 9,66 | 13,18 | 17,01 | 18,79 | 21,17 | 21,17 | 0 |
14. | Kozmice | 6,26 | 12,66 | 15,26 | 18,85 | 20,82 | 23,89 | 23,89 | 0 |
15. | Želeč | 6,58 | 12,06 | 15,19 | 18,96 | 20,32 | 25,94 | 25,94 | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krotějov Sport | 3,70 | 7,11 | 9,99 | 13,19 | 13,80 | 14,38 | 14,38 |
2. | Zdislavice | 5,17 | 8,58 | 1128 | 14,34 | 15,34 | 15,13 | 15,34 |
3. | Stoklasná Lhota | 4,08 | 8,17 | 10,90 | 14,03 | 14,35 | 15,74 | 15,74 |
. | Ústrašice B | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | 4,39 | 8,45 | 11,40 | 14,99 | 15,85 | 16,57 | 16,57 | 10 |
2. | Kravaťáci Tučapy | 6,56 | 10,86 | 13,44 | 16,57 | 17,72 | 17,26 | 17,72 | 8 |
3. | Želeč | 5,52 | 9,51 | 12,92 | 16,37 | 17,17 | 17,87 | 17,87 | 6 |
4. | Lom | 5,12 | 10,13 | 12,76 | 17,03 | 17,98 | 17,74 | 17,98 | 4 |
5. | Dvorce | 7,77 | 12,32 | 14,84 | 18,43 | 19,28 | 19,74 | 19,74 | 3 |
6. | Maršov | 6,38 | 12,00 | 18,97 | 23,10 | 24,83 | 24,87 | 24,87 | 2 |
7. | Slapy C | 4,73 | 8,97 | 11,92 | 15,42 | 43,29 | 17,50 | 43,29 | 1 |
. | Slapy D | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |