Místo: Strmilov
Datum a čas: 21.7.2018 11:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: Jindřichův Hradec
Kontakt: Luboš Paulus - 724 008 866
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka Strmilov
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Strmilov
Datum a čas: 21.7.2018 11:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: Jindřichův Hradec
Kontakt: Luboš Paulus - 724 008 866
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka Strmilov
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohdalín | 3,86 | 7,98 | 12,35 | 15,82 | 16,62 | 16,91 | 16,91 | 20 |
2. | Kamenice nad Lipou | 4,16 | 7,89 | 12,72 | 16,06 | 16,71 | 17,25 | 17,25 | 17 |
3. | Žďár | 4,25 | 8,12 | 12,87 | 17,10 | 17,46 | 17,21 | 17,46 | 15 |
4. | Žirovnice | 4,37 | 8,35 | 12,93 | 16,66 | 17,88 | 18,04 | 18,04 | 13 |
5. | Skrýchov u Malšic | 4,25 | 7,99 | 12,86 | 16,66 | 17,79 | 18,05 | 18,05 | 11 |
6. | Zdislavice | 4,14 | 8,48 | 12,85 | 16,16 | 18,56 | 17,51 | 18,56 | 10 |
7. | Rybova Lhota | 4,49 | 8,33 | 14,16 | 17,92 | 18,64 | 18,37 | 18,64 | 9 |
8. | Ústrašice B | 4,69 | 8,57 | 13,24 | 17,08 | 18,77 | 18,38 | 18,77 | 8 |
9. | Řepeč | 5,46 | 9,51 | 14,09 | 18,54 | 18,81 | 18,66 | 18,81 | 7 |
10. | Zhoř u Tábora | 4,45 | 9,07 | 14,33 | 17,88 | 18,64 | 18,95 | 18,95 | 6 |
11. | Strmilov | 5,42 | 9,86 | 14,79 | 18,05 | 19,35 | 19,02 | 19,35 | 5 |
12. | Český Rudolec | 3,71 | 9,01 | 13,92 | 17,54 | 19,70 | 18,28 | 19,70 | 4 |
13. | Stoklasná Lhota | 6,40 | 10,56 | 14,74 | 17,99 | 18,61 | 19,73 | 19,73 | 3 |
14. | Drunče | 4,20 | 8,71 | 13,09 | 17,03 | 17,22 | 19,74 | 19,74 | 2 |
14. | Markvarec | 4,39 | 8,22 | 12,90 | 16,56 | 18,32 | 19,74 | 19,74 | 2 |
16. | Heřmaneč | 3,94 | 7,85 | 12,68 | 16,45 | 20,43 | 17,99 | 20,43 | 0 |
17. | Zdešov | 4,71 | 8,66 | 14,22 | 18,73 | 19,18 | 21,03 | 21,03 | 0 |
18. | Počátky | 5,12 | 10,13 | 16,96 | 20,44 | 21,43 | 21,17 | 21,43 | 0 |
19. | Slapy | 8,15 | 12,60 | 15,90 | 21,38 | 21,83 | 24,09 | 24,09 | 0 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Dobronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Božejovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Dolní Němčice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slapy | 5,29 | 9,63 | 13,44 | 17,17 | 18,08 | 17,79 | 18,08 | 10 |
2. | Nová Včelnice | 5,19 | 9,84 | 13,36 | 17,08 | 18,24 | 18,44 | 18,44 | 8 |
3. | Chotěmice | 5,04 | 10,23 | 12,69 | 15,89 | 18,65 | 17,27 | 18,65 | 6 |
4. | Ústrašice | 4,49 | 9,25 | 13,09 | 16,29 | 16,88 | 19,64 | 19,64 | 4 |
5. | Kamenice nad Lipou | 5,46 | 10,68 | 14,44 | 17,60 | 18,53 | 20,21 | 20,21 | 3 |
6. | Zhoř u Tábora | 5,18 | 11,18 | 15,48 | 18,90 | 20,31 | 20,61 | 20,61 | 2 |
7. | Chválkov | 5,00 | 11,25 | 15,05 | 20,02 | 21,06 | 24,73 | 24,73 | 1 |
8. | Zdešov | 5,06 | 10,71 | 15,12 | 19,24 | 28,22 | 22,37 | 28,22 | 0 |
. | Chrbonín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Bezděčín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohdalín | 3,64 | 7,69 | 10,69 | 13,80 | 14,56 | 14,56 | 14,56 |
2. | Kamenice nad Lipou | 3,78 | 7,53 | 10,62 | 13,96 | 15,00 | 14,67 | 15,00 |
3. | Žďár | 4,21 | 8,02 | 10,75 | 13,89 | 14,57 | 15,10 | 15,10 |
4. | Zdislavice | 3,95 | 7,89 | 10,49 | 13,79 | 15,24 | 14,60 | 15,24 |
5. | Skrýchov u Malšic | 3,95 | 7,71 | 10,93 | 14,36 | 14,96 | 15,91 | 15,91 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |