Místo: Chrbonín
Datum a čas: 25.6.2016 13:00
Kategorie:
Okres: Tábor
Kontakt: Jan Krch - 737 245 128
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka Chrbonín
Facebook událost: https://www.facebook.com/events/1758481151064108/
Místo: Chrbonín
Datum a čas: 25.6.2016 13:00
Kategorie:
Okres: Tábor
Kontakt: Jan Krch - 737 245 128
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka Chrbonín
Facebook událost: https://www.facebook.com/events/1758481151064108/
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 3,76 | 8,06 | 12,11 | 16,05 | 17,00 | 16,75 | 17,00 | 20 |
2. | Žďár | 4,26 | 8,88 | 12,75 | 15,96 | 17,51 | 16,79 | 17,51 | 17 |
3. | Daměnice | 3,97 | 8,17 | 12,52 | 16,23 | 17,52 | 16,57 | 17,52 | 15 |
4. | Chýnov | 4,13 | 8,49 | 12,83 | 16,31 | 17,71 | 17,52 | 17,71 | 13 |
5. | Chářovice B | 4,23 | 9,32 | 13,11 | 16,80 | 17,49 | 17,84 | 17,84 | 11 |
6. | Zhoř u Tábora | 4,48 | 8,96 | 13,46 | 16,97 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 10 |
7. | Drahňovice | 4,17 | 8,95 | 13,50 | 16,82 | 17,94 | 18,40 | 18,40 | 9 |
8. | Jaronice-Srubec B | 3,88 | 9,93 | 13,64 | 17,64 | 18,56 | 18,34 | 18,56 | 8 |
9. | Řepeč | 4,36 | 8,67 | 13,06 | 16,80 | 17,85 | 18,85 | 18,85 | 7 |
10. | Obora | 4,76 | 9,09 | 13,35 | 17,12 | 19,01 | 18,52 | 19,01 | 6 |
11. | Špona Chářovice | 4,20 | 9,10 | 13,85 | 17,96 | 18,77 | 19,16 | 19,16 | 5 |
12. | Strmilov | 4,64 | 9,44 | 14,38 | 18,26 | 18,92 | 19,74 | 19,74 | 4 |
13. | Holašovice | 5,28 | 10,20 | 13,81 | 17,31 | 19,84 | 17,74 | 19,84 | 3 |
14. | Želeč | 6,64 | 11,14 | 15,68 | 19,42 | 20,13 | 19,98 | 20,13 | 2 |
15. | Ústrašice B | 4,10 | 8,53 | 13,03 | 16,75 | 18,36 | 20,40 | 20,40 | 1 |
16. | Krátošice | 4,84 | 9,78 | 13,73 | 18,32 | 20,51 | 19,09 | 20,51 | 0 |
17. | Božejovice | 4,69 | 10,22 | 15,60 | 19,10 | 19,94 | 21,09 | 21,09 | 0 |
18. | Chrbonín A | 4,68 | 9,50 | 14,52 | 19,27 | 21,38 | 20,13 | 21,38 | 0 |
19. | Skrýchov u Malšic | 4,37 | 9,17 | 14,02 | 17,70 | 21,56 | 19,83 | 21,56 | 0 |
20. | Želeč B | 6,23 | 12,35 | 16,54 | 19,69 | 20,97 | 21,74 | 21,74 | 0 |
21. | Kozmice | 4,32 | 8,84 | 13,61 | 17,66 | 21,32 | 18,56 | 21,32 | 0 |
22. | Stoklasná Lhota | 4,16 | 9,06 | 12,97 | 21,85 | 22,32 | 22,26 | 22,32 | 0 |
23. | Malšice | 5,99 | 11,39 | 15,69 | 19,26 | 22,43 | 20,58 | 22,43 | 0 |
24. | Chabrovice | 6,67 | 13,50 | 17,23 | 21,09 | 22,77 | 22,47 | 22,77 | 0 |
25. | Lom | 5,68 | 11,28 | 16,17 | 22,22 | 23,69 | 23,44 | 23,69 | 0 |
. | Dobronice | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Žďár B | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Český Rudolec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Slapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Rybova Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chlum B | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Jaronice-Srubec A | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,79 | 9,93 | 12,40 | 15,79 | 16,73 | 16,48 | 16,73 | 10 |
2. | Ústrašice | 4,71 | 9,67 | 12,96 | 16,34 | 17,58 | 17,69 | 17,69 | 8 |
3. | Daměnice | 4,79 | 10,33 | 13,11 | 16,30 | 17,10 | 18,05 | 18,05 | 6 |
4. | Chotěmice | 5,17 | 11,53 | 14,05 | 17,74 | 18,22 | 18,34 | 18,34 | 4 |
5. | Srubec | 4,53 | 11,13 | 14,49 | 17,67 | 18,54 | 18,52 | 18,54 | 3 |
6. | Chrbonín | 5,08 | 10,87 | 13,41 | 17,25 | 18,71 | 18,43 | 18,71 | 2 |
7. | Zhoř u Tábora | 5,13 | 11,32 | 14,06 | 17,04 | 18,61 | 19,17 | 19,17 | 1 |
8. | Kamenice nad Lipou B | 5,38 | 12,07 | 15,09 | 18,40 | 20,12 | 20,43 | 20,43 | 0 |
9. | Nová Včelnice | 6,03 | 12,04 | 17,57 | 22,05 | 23,34 | 22,62 | 23,34 | 0 |
10. | Kamenice nad Lipou | 5,10 | 11,75 | 13,97 | 20,28 | 24,49 | 22,28 | 24,49 | 0 |
11. | Zdešov | 5,24 | 17,59 | 20,71 | 25,36 | 26,87 | 26,31 | 26,87 | 0 |
. | Dvorce B | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Češňovice-Jaronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daměnice | 4,24 | 8,91 | 11,03 | 14,63 | 15,23 | 15,58 | 15,58 |
2. | Chotěmice | 3,73 | 8,24 | 10,59 | 14,15 | 14,41 | 16,20 | 16,20 |
3. | Zhoř u Tábora | 4,30 | 9,77 | 11,99 | 15,44 | 16,14 | 17,46 | 17,46 |
. | Žďár | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Mimo body |
Dřívější odjezd |