Místo: Dvorce
Datum a čas: 12.5.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Martina Záhorová - 739 689 646, Radek Valenta - 724 789 200
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Dvorce
Datum a čas: 12.5.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Martina Záhorová - 739 689 646, Radek Valenta - 724 789 200
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohdalín | 4,01 | 8,17 | 12,54 | 15,81 | 16,72 | 16,56 | 16,72 | 20 |
2. | Krmil | 4,53 | 8,31 | 13,01 | 16,64 | 16,73 | 17,18 | 17,18 | 0 |
3. | Zdislavice | 4,41 | 9,13 | 13,42 | 16,73 | 17,18 | 17,26 | 17,26 | 0 |
4. | Drunče | 4,17 | 9,01 | 13,07 | 16,56 | 17,64 | 17,29 | 17,64 | 17 |
5. | Krotějov Sport | 3,93 | 7,66 | 12,68 | 16,09 | 17,77 | 16,51 | 17,77 | 15 |
6. | Chotěmice | 3,82 | 8,69 | 12,93 | 16,94 | 17,31 | 17,90 | 17,90 | 13 |
7. | Šipoun | 4,32 | 8,73 | 12,72 | 16,14 | 17,35 | 17,93 | 17,93 | 11 |
8. | Jaronice | 4,08 | 8,37 | 12,77 | 16,53 | 18,07 | 17,13 | 18,07 | 10 |
9. | Kamenice nad Lipou | 4,16 | 8,28 | 13,85 | 17,26 | 17,99 | 18,22 | 18,22 | 9 |
10. | Tálín | 4,48 | 9,25 | 13,28 | 17,41 | 17,98 | 18,25 | 18,25 | 0 |
11. | Stoklasná Lhota | 4,15 | 12,68 | 16,10 | 17,03 | 19,17 | 19,17 | 8 | |
12. | Slapy | 4,59 | 10,67 | 15,12 | 18,50 | 19,05 | 19,24 | 19,24 | 7 |
13. | Svaté Pole | 4,54 | 9,56 | 15,01 | 18,33 | 19,40 | 19,54 | 19,54 | 6 |
14. | Zhoř u Tábora | 5,42 | 9,96 | 14,41 | 17,72 | 19,78 | 19,08 | 19,78 | 5 |
15. | Žďár | 4,60 | 9,16 | 13,69 | 18,00 | 19,97 | 18,40 | 19,97 | 4 |
16. | Kozmice | 5,18 | 9,68 | 14,37 | 18,31 | 20,05 | 19,24 | 20,05 | 3 |
17. | Strmilov | 4,28 | 8,44 | 12,81 | 16,91 | 20,41 | 19,58 | 20,41 | 2 |
18. | Krátošice | 4,86 | 9,17 | 13,85 | 18,30 | 21,20 | 18,83 | 21,20 | 1 |
19. | Ústrašice B | 4,75 | 8,81 | 13,48 | 18,38 | 21,94 | 21,94 | 0 | |
20. | Nová Ves u Chýnova | 5,03 | 14,14 | 19,83 | 23,07 | 25,04 | 24,27 | 25,04 | 0 |
. | Choustník | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Řepeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Drahňovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Skrýchov u Malšic | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Holašovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Krč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Dobronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Žirovnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Český Rudolec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Rybova Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Daměnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Bezděčín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chýnov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,55 | 9,79 | 16,35 | 17,52 | 17,22 | 17,52 | 10 | |
2. | Slapy | 5,12 | 10,26 | 13,13 | 16,99 | 17,89 | 18,20 | 18,20 | 8 |
3. | Zdešov | 4,97 | 10,69 | 14,67 | 17,37 | 18,72 | 18,77 | 18,77 | 6 |
4. | Zhoř u Tábora | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 4 | ||||
5. | Chotěmice | 5,72 | 10,76 | 13,48 | 17,08 | 19,16 | 17,45 | 19,16 | 3 |
6. | Ústrašice | 4,94 | 9,76 | 13,66 | 17,42 | 19,25 | 19,13 | 19,25 | 2 |
7. | Nová Včelnice | 7,20 | 11,17 | 14,89 | 18,12 | 20,17 | 18,84 | 20,17 | 1 |
8. | Bezděčín | 4,94 | 9,27 | 12,46 | 16,50 | 21,94 | 18,42 | 21,94 | 0 |
9. | Dvorce B | 5,45 | 11,98 | 17,84 | 21,79 | 22,22 | 22,68 | 22,68 | 0 |
10. | Choustník | 5,51 | 12,38 | 15,71 | 19,82 | 23,10 | 22,95 | 23,10 | 0 |
11. | Chrbonín | 5,07 | 10,92 | 20,94 | 25,80 | 25,94 | 26,23 | 26,23 | 0 |
. | Kamenice nad Lipou | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Daměnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou | 4,01 | 7,85 | 10,60 | 14,45 | 15,88 | 15,30 | 15,88 |
2. | Krmil | 4,39 | 8,54 | 11,40 | 15,00 | 15,79 | 16,27 | 16,27 |
. | Bohdalín | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Drunče | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Krotějov Sport | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,94 | 9,39 | 11,68 | 15,14 | 16,26 | 15,86 | 16,26 | 10 |
2. | Svaté Pole | 4,50 | 9,20 | 11,84 | 15,52 | 16,97 | 16,04 | 16,97 | 8 |
3. | Chrbonín | 5,38 | 10,04 | 12,90 | 17,32 | 17,73 | 19,01 | 19,01 | 6 |
4. | Želeč | 5,35 | 11,21 | 14,00 | 17,29 | 18,27 | 19,91 | 19,91 | 4 |
5. | Lom | 5,31 | 10,47 | 13,91 | 16,88 | 20,13 | 18,90 | 20,13 | 3 |
6. | Slapy C | 4,72 | 9,16 | 12,62 | 15,08 | 16,71 | 21,24 | 21,24 | 2 |
. | Kravaťáci Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Slapy D | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |