Místo: Zhoř u Tábora
Datum a čas: 9.9.2017 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka Zhoř u Tábora
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Zhoř u Tábora
Datum a čas: 9.9.2017 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka Zhoř u Tábora
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohdalín | 3,86 | 8,13 | 12,26 | 15,69 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 20 |
2. | Stoklasná Lhota | 4,12 | 8,63 | 12,82 | 16,29 | 16,99 | 17,07 | 17,07 | 17 |
3. | Kalenice | 4,13 | 8,36 | 12,53 | 16,02 | 16,36 | 17,08 | 17,08 | 15 |
4. | Žernovice | 4,23 | 8,50 | 12,61 | 16,18 | 17,11 | 16,61 | 17,11 | 13 |
5. | Chotěmice | 3,69 | 8,12 | 12,46 | 15,80 | 17,33 | 16,51 | 17,33 | 11 |
6. | Dobronice | 4,12 | 8,61 | 12,56 | 16,61 | 17,68 | 17,72 | 17,72 | 10 |
7. | Daměnice | 3,86 | 8,15 | 12,40 | 16,10 | 18,02 | 17,29 | 18,02 | 0 |
8. | Ústrašice B | 4,59 | 8,63 | 12,97 | 16,82 | 17,39 | 18,21 | 18,21 | 9 |
9. | Drahňovice | 3,89 | 8,26 | 12,36 | 16,13 | 18,30 | 17,04 | 18,30 | 8 |
10. | Řepeč | 4,48 | 8,95 | 13,47 | 17,21 | 18,54 | 18,34 | 18,54 | 7 |
11. | Zhoř u Tábora | 4,47 | 9,69 | 13,81 | 17,64 | 18,72 | 18,41 | 18,72 | 6 |
12. | Skrýchov u Malšic | 4,05 | 8,86 | 13,30 | 16,57 | 18,74 | 18,31 | 18,74 | 5 |
13. | Drunče | 3,89 | 8,62 | 12,83 | 16,37 | 18,80 | 17,49 | 18,80 | 4 |
14. | Strmilov | 4,00 | 9,99 | 14,16 | 17,76 | 18,81 | 18,35 | 18,81 | 3 |
15. | Český Rudolec | 3,69 | 8,58 | 13,08 | 16,87 | 18,97 | 17,40 | 18,97 | 2 |
16. | Kamenice nad Lipou | 3,92 | 8,05 | 12,47 | 15,92 | 18,98 | 16,87 | 18,98 | 1 |
17. | Jaronice | 4,14 | 8,75 | 13,36 | 17,08 | 19,04 | 18,18 | 19,04 | 0 |
18. | Srubec | 3,88 | 8,32 | 12,76 | 16,46 | 19,06 | 17,14 | 19,06 | 0 |
19. | Žirovnice | 5,79 | 10,68 | 14,62 | 18,36 | 19,47 | 18,96 | 19,47 | 0 |
20. | Božejovice | 4,13 | 9,08 | 14,64 | 18,51 | 19,67 | 19,22 | 19,67 | 0 |
21. | Lom | 6,59 | 11,46 | 15,03 | 18,86 | 19,65 | 19,68 | 19,68 | 0 |
22. | Želeč | 4,91 | 10,73 | 15,33 | 19,51 | 20,65 | 20,69 | 20,69 | 0 |
23. | Krátošice | 4,89 | 9,11 | 13,85 | 18,09 | 19,31 | 22,03 | 22,03 | 0 |
24. | Choustník | 4,69 | 10,02 | 14,04 | 19,27 | 21,56 | 22,90 | 22,90 | 0 |
MS. | Nová Ves u Chýnova | 5,49 | 14,41 | 17,97 | 21,70 | 24,75 | 22,86 | 24,75 | 0 |
25. | Březnice | 4,49 | 9,11 | 13,59 | 17,28 | 18,38 | 34,69 | 34,69 | 0 |
. | Žďár | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Krotějov Sport | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Novosedly | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Rybova Lhota Ústrašice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Slapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Kamenná Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Slapy B | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděčín | 5,05 | 10,79 | 13,31 | 16,37 | 17,65 | 17,84 | 17,84 | 10 |
2. | Slapy | 5,41 | 11,01 | 13,54 | 17,00 | 18,04 | 18,02 | 18,04 | 8 |
3. | Daměnice | 5,25 | 10,07 | 12,83 | 16,56 | 18,16 | 18,61 | 18,61 | 6 |
4. | Dvorce | 4,73 | 12,34 | 14,45 | 17,53 | 18,75 | 18,45 | 18,75 | 4 |
5. | Lom | 6,11 | 13,54 | 16,02 | 18,95 | 19,79 | 19,59 | 19,79 | 3 |
6. | Chotěmice | 4,90 | 14,93 | 16,49 | 19,65 | 20,17 | 20,14 | 20,17 | 2 |
7. | Zdešov | 4,76 | 10,73 | 13,78 | 16,96 | 18,82 | 20,77 | 20,77 | 1 |
8. | Nová Včelnice | 4,14 | 9,34 | 12,38 | 20,84 | 21,98 | 21,56 | 21,98 | 0 |
9. | Dvorce B | 5,35 | 14,26 | 16,86 | 20,10 | 20,84 | 22,53 | 22,53 | 0 |
10. | Malšice | 6,78 | 13,87 | 17,18 | 20,80 | 21,94 | 23,11 | 23,11 | 0 |
11. | Chrbonín | 5,05 | 10,92 | 13,95 | 21,56 | 24,24 | 23,12 | 24,24 | 0 |
12. | Želeč | 7,13 | 17,77 | 20,60 | 25,39 | 26,40 | 25,92 | 26,40 | 0 |
13. | Kamenice nad Lipou | 5,14 | 26,30 | 28,56 | 32,19 | 33,10 | 33,06 | 33,10 | 0 |
14. | Zhoř u Tábora B | 5,78 | 12,51 | 14,69 | 21,23 | 42,22 | 23,00 | 42,22 | 0 |
. | Drhovice | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Ústrašice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice | 4,41 | 8,38 | 11,03 | 14,58 | 15,02 | 15,63 | 15,63 |
2. | Stoklasná Lhota | 4,43 | 8,52 | 11,18 | 14,35 | 14,80 | 16,52 | 16,52 |
. | Dobronice | - | - | - | - | D | D | D |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Daměnice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obora | 4,92 | 9,43 | 12,40 | 15,43 | 16,26 | 17,22 | 17,22 | 10 |
2. | Slapy D | 5,17 | 10,05 | 13,06 | 16,55 | 17,42 | 17,58 | 17,58 | 8 |
3. | Lom | 5,17 | 10,03 | 13,14 | 17,10 | 18,65 | 18,52 | 18,65 | 6 |
4. | Slapy C | 4,82 | 10,13 | 13,33 | 17,37 | 19,24 | 18,86 | 19,24 | 0 |
5. | Svaté Pole | 4,39 | 8,92 | 11,59 | 15,08 | 22,50 | 24,29 | 24,29 | 4 |
. | Maršov | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |