Místo: Řepeč
Datum a čas: 5.8.2017 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Ondřej Mrzena - 601 242 102, 721 762 792
Web: http://www.repec.cz/hasici
Pozvánka: Pozvánka Řepeč
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Řepeč
Datum a čas: 5.8.2017 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Ondřej Mrzena - 601 242 102, 721 762 792
Web: http://www.repec.cz/hasici
Pozvánka: Pozvánka Řepeč
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohdalín | 3,94 | 7,91 | 12,29 | 15,67 | 16,60 | 16,26 | 16,60 | 20 |
2. | Dobronice | 4,13 | 8,25 | 13,14 | 16,86 | 17,50 | 17,56 | 17,56 | 17 |
3. | Žďár | 4,35 | 8,37 | 12,54 | 15,97 | 17,09 | 17,66 | 17,66 | 15 |
4. | Žirovnice | 4,40 | 8,57 | 13,48 | 17,01 | 17,31 | 17,75 | 17,75 | 0 |
5. | Daměnice | 4,36 | 8,50 | 12,86 | 16,58 | 17,85 | 16,86 | 17,85 | 13 |
6. | Stoklasná Lhota | 4,56 | 8,49 | 13,16 | 16,48 | 17,71 | 18,19 | 18,19 | 11 |
7. | Slapy | 4,77 | 8,77 | 13,34 | 17,20 | 18,24 | 17,83 | 18,24 | 10 |
8. | Drunče | 4,42 | 8,60 | 13,03 | 17,05 | 18,33 | 17,49 | 18,33 | 9 |
9. | Šipoun | 6,10 | 9,95 | 14,01 | 17,69 | 17,91 | 18,46 | 18,46 | 8 |
10. | Rybova Lhota Ústrašice | 4,00 | 8,38 | 13,02 | 16,99 | 18,13 | 18,72 | 18,72 | 7 |
11. | Drahňovice | 4,04 | 8,40 | 14,52 | 17,86 | 18,81 | 18,79 | 18,81 | 6 |
12. | Kamenice nad Lipou | 4,12 | 8,08 | 12,80 | 17,80 | 18,92 | 18,25 | 18,92 | 5 |
13. | Kozmice | 4,38 | 8,73 | 13,67 | 17,33 | 18,44 | 19,00 | 19,00 | 4 |
14. | Řepeč | 5,70 | 9,67 | 14,23 | 17,64 | 18,69 | 19,03 | 19,03 | 3 |
15. | Ústrašice B | 4,78 | 9,08 | 13,78 | 17,30 | 18,53 | 19,59 | 19,59 | 2 |
16. | Český Rudolec | 6,94 | 11,78 | 15,90 | 18,97 | 19,78 | 19,90 | 19,90 | 1 |
17. | Zhoř u Tábora | 4,45 | 12,13 | 16,18 | 19,71 | 20,22 | 20,51 | 20,51 | 0 |
18. | Krátošice | 5,01 | 9,28 | 13,53 | 18,57 | 20,73 | 19,56 | 20,73 | 0 |
19. | Božejovice | 7,68 | 12,00 | 16,32 | 19,94 | 21,00 | 20,61 | 21,00 | 0 |
20. | Želeč | 8,20 | 12,51 | 17,58 | 20,71 | 21,02 | 21,74 | 21,74 | 0 |
21. | Jaronice | 4,43 | 13,66 | 17,43 | 21,13 | 21,77 | 22,18 | 22,18 | 0 |
22. | Chýnov | 4,17 | 13,90 | 17,78 | 21,62 | 22,23 | 22,47 | 22,47 | 0 |
23. | Kamenná Lhota | 5,03 | 10,09 | 15,70 | 20,61 | 22,75 | 22,82 | 22,82 | 0 |
24. | Skrýchov u Malšic | 4,34 | 8,67 | 17,71 | 21,89 | 23,09 | 23,02 | 23,09 | 0 |
25. | Malšice | 5,55 | 14,00 | 18,75 | 23,38 | 23,64 | 24,72 | 24,72 | 0 |
26. | Slapy B | 4,99 | 8,62 | 13,29 | 22,94 | 24,24 | 24,88 | 24,88 | 0 |
27. | Obora | 4,90 | 8,89 | 13,43 | 19,47 | 22,46 | 26,66 | 26,66 | 0 |
28. | Oltyně | 5,35 | 9,86 | 15,95 | 20,46 | 45,27 | 52,93 | 52,93 | 0 |
. | Strmilov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Tomice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Krotějov Sport | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústrašice | 4,61 | 9,43 | 13,38 | 16,59 | 17,33 | 17,82 | 17,82 | 10 |
2. | Dvorce B | 6,21 | 11,32 | 13,91 | 17,49 | 18,69 | 18,80 | 18,80 | 8 |
3. | Zhoř u Tábora | 4,76 | 10,14 | 13,56 | 16,74 | 17,82 | 18,90 | 18,90 | 6 |
4. | Slapy | 5,48 | 10,34 | 13,67 | 17,40 | 19,03 | 18,73 | 19,03 | 4 |
5. | Daměnice | 6,62 | 11,61 | 14,26 | 18,06 | 19,90 | 18,61 | 19,90 | 3 |
6. | Bezděčín | 4,90 | 9,51 | 12,50 | 16,23 | 17,08 | 20,02 | 20,02 | 2 |
7. | Zdešov | 4,83 | 12,45 | 15,37 | 18,93 | 20,17 | 20,39 | 20,39 | 1 |
8. | Smrkov | 4,91 | 10,86 | 14,15 | 17,87 | 20,66 | 19,40 | 20,66 | 0 |
9. | Chotěmice | 8,86 | 13,78 | 16,49 | 19,76 | 20,45 | 20,76 | 20,76 | 0 |
10. | Chrbonín | 5,00 | 14,95 | 19,40 | - | 21,74 | 22,62 | 22,62 | 0 |
11. | Malšice | 8,05 | 13,88 | 16,69 | 20,08 | 21,21 | 22,79 | 22,79 | 0 |
12. | Nová Včelnice | 4,24 | 9,41 | 12,39 | 16,13 | 17,29 | 32,31 | 32,31 | 0 |
. | Kamenice nad Lipou | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Lom | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daměnice | 3,98 | 7,84 | 10,48 | 14,18 | 15,07 | 15,16 | 15,16 |
2. | Žirovnice | 4,07 | 8,61 | 11,07 | 14,48 | 15,40 | 15,37 | 15,40 |
3. | Žďár | 3,98 | 8,72 | 11,73 | 14,95 | 15,79 | 15,86 | 15,86 |
. | Dobronice | - | - | - | - | D | D | D |
. | Bohdalín | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Stoklasná Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obora | 5,06 | 9,91 | 12,20 | 15,59 | 16,05 | 16,83 | 16,83 | 10 |
2. | Slapy C | 4,75 | 9,51 | 12,77 | 16,45 | 17,12 | 18,19 | 18,19 | 8 |
3. | Malšice | 5,83 | 11,12 | 13,66 | 17,21 | 20,32 | 18,35 | 20,32 | 6 |
4. | Slapy D | 5,36 | 11,05 | 13,71 | 18,61 | 20,66 | 20,47 | 20,66 | 4 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |