Místo: Zhoř u Tábora
Datum a čas: 3.9.2016 13:00
Kategorie:
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka Zhoř u Tábora
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Zhoř u Tábora
Datum a čas: 3.9.2016 13:00
Kategorie:
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka Zhoř u Tábora
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špona Chářovice | 3,74 | 7,85 | 12,25 | 15,85 | 16,69 | 16,75 | 16,75 | 20 |
2. | Žďár | 4,24 | 8,46 | 12,53 | 16,05 | 16,90 | 16,81 | 16,90 | 17 |
3. | Kamenice nad Lipou | 3,82 | 7,99 | 12,36 | 15,74 | 17,01 | 16,59 | 17,01 | 15 |
4. | Zdislavice | 4,34 | 8,21 | 12,27 | 15,60 | 17,03 | 16,36 | 17,03 | 13 |
5. | Drahňovice | 3,84 | 7,84 | 12,58 | 16,14 | 16,87 | 17,12 | 17,12 | 0 |
6. | Bohdalín | 4,01 | 8,50 | 12,50 | 16,10 | 17,35 | 16,88 | 17,35 | 11 |
7. | Chýnov | 3,93 | 8,51 | 12,90 | 16,28 | 17,46 | 16,64 | 17,46 | 10 |
8. | Český Rudolec | 4,08 | 8,68 | 13,17 | 16,71 | 17,52 | 17,26 | 17,52 | 9 |
9. | Stoklasná Lhota | 4,28 | 9,20 | 13,21 | 16,44 | 17,37 | 17,54 | 17,54 | 8 |
10. | Řepeč | 4,10 | 8,13 | 12,62 | 16,42 | 17,58 | 17,19 | 17,58 | 7 |
11. | Daměnice | 4,18 | 8,05 | 12,13 | 16,24 | 17,88 | 16,88 | 17,88 | 6 |
12. | Jaronice-Srubec A | 3,92 | 8,23 | 12,73 | 16,64 | 17,89 | 17,39 | 17,89 | 5 |
13. | Zhoř u Tábora | 4,57 | 8,59 | 13,39 | 16,86 | 18,03 | 17,73 | 18,03 | 4 |
14. | Jaronice-Srubec B | 4,03 | 8,91 | 13,50 | 17,20 | 18,29 | 17,81 | 18,29 | 3 |
15. | Slapy | 4,08 | 8,86 | 13,46 | 16,87 | 18,23 | 18,61 | 18,61 | 2 |
16. | Slapy B | 4,27 | 8,97 | 13,46 | 17,37 | 18,70 | 18,50 | 18,70 | 1 |
17. | Drunče | 4,23 | 9,92 | 14,01 | 17,31 | 18,74 | 18,46 | 18,74 | 0 |
18. | Želeč | 4,77 | 8,99 | 13,45 | 17,02 | 18,23 | 18,76 | 18,76 | 0 |
19. | Strmilov | 3,98 | 8,30 | 13,31 | 17,13 | 17,99 | 18,87 | 18,87 | 0 |
20. | Ústrašice B | 5,11 | 9,81 | 13,97 | 17,50 | 18,69 | 19,00 | 19,00 | 0 |
21. | Žirovnice | 4,28 | 10,43 | 14,67 | 17,96 | 19,09 | 18,45 | 19,09 | 0 |
21. | Skrýchov u Malšic | 4,15 | 8,98 | 13,77 | 17,79 | 19,01 | 19,09 | 19,09 | 0 |
23. | Obora | 4,76 | 11,29 | 14,87 | 18,76 | 19,50 | 19,39 | 19,50 | 0 |
24. | Krátošice | 4,55 | 9,15 | 14,12 | 18,14 | 19,87 | 19,19 | 19,87 | 0 |
25. | Dobronice | 4,07 | 8,41 | 13,70 | 17,55 | 18,83 | 20,49 | 20,49 | 0 |
26. | Krotějov Sport | 3,67 | 8,51 | 12,83 | 16,61 | 18,84 | 20,63 | 20,63 | 0 |
27. | Košice | 5,54 | 10,56 | 15,39 | 18,77 | 21,47 | 19,16 | 21,47 | 0 |
28. | Kozmice | 4,37 | 9,29 | 17,33 | 21,89 | 23,16 | 22,84 | 23,16 | 0 |
29. | Moraveč | 5,33 | 11,99 | 16,64 | - | 22,47 | 25,82 | 25,82 | 0 |
30. | Tučapy | 4,48 | 8,98 | 13,53 | 17,23 | 32,42 | 31,72 | 32,42 | 0 |
. | Želeč B | D | D | D | 0 | ||||
. | Božejovice | NP | NP | NP | 0 | ||||
. | Rybova Lhota | NP | NP | NP | 0 | ||||
. | Chotěmice | NP | NP | NP | 0 | ||||
. | Lom | NP | NP | NP | 0 | ||||
. | Zdešov | NP | NP | NP | 0 | ||||
. | Bezděčín | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,96 | 9,49 | 12,65 | 16,10 | 17,10 | 16,96 | 17,10 | 10 |
2. | Kamenice nad Lipou | 5,00 | 10,31 | 13,32 | 16,34 | 17,21 | 17,61 | 17,61 | 8 |
3. | Zhoř u Tábora | 5,24 | 10,20 | 13,26 | 16,52 | 17,96 | 18,17 | 18,17 | 6 |
4. | Dvorce B | 5,04 | 9,83 | 12,86 | 17,11 | 18,35 | 18,45 | 18,45 | 4 |
5. | Chotěmice | 5,13 | 10,08 | 12,75 | 16,32 | 18,57 | 17,07 | 18,57 | 3 |
6. | Ústrašice | 4,80 | 10,77 | 13,94 | 17,25 | 18,28 | 18,82 | 18,82 | 2 |
7. | Slapy | 5,43 | 10,51 | 13,93 | 17,26 | 18,22 | 19,13 | 19,13 | 1 |
8. | Zdešov | 4,96 | 10,90 | 14,12 | 17,59 | 18,04 | 19,40 | 19,40 | 0 |
9. | Lom | 5,38 | 10,62 | 14,29 | 18,67 | 19,54 | 20,00 | 20,00 | 0 |
10. | Smrkov | 4,92 | 10,93 | 14,43 | 17,75 | 18,90 | 20,26 | 20,26 | 0 |
11. | Malšice | 6,42 | 17,00 | 19,61 | 23,47 | 25,17 | 23,94 | 25,17 | 0 |
12. | Chrbonín | 5,35 | 11,47 | 13,70 | 17,17 | 26,53 | 24,83 | 26,53 | 0 |
13. | Nová Včelnice | 4,22 | 19,41 | 22,62 | 26,11 | 27,78 | 26,97 | 27,78 | 0 |
14. | Želeč | 12,48 | 17,78 | 20,91 | 24,62 | 25,23 | 27,89 | 27,89 | 0 |
15. | Krátošice | 5,10 | 10,58 | 29,28 | 32,65 | 34,09 | 33,93 | 34,09 | 0 |
16. | Bezděčín | 4,86 | 33,11 | 35,06 | 39,38 | 41,86 | 40,30 | 41,86 | 0 |
. | Daměnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Zdislavice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou | 3,66 | 7,50 | 10,31 | 13,59 | 15,07 | 14,73 | 15,07 |
2. | Špona Chářovice | 3,67 | 8,08 | 10,84 | 14,17 | 15,33 | 14,58 | 15,33 |
3. | Žďár | 4,27 | 8,97 | 11,30 | 14,75 | 15,62 | 15,04 | 15,62 |
4. | Zdislavice | 4,11 | 7,73 | 10,22 | 13,55 | 15,92 | 14,08 | 15,92 |
. | Drahňovice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Mimo body |
Dřívější odjezd |