Místo: Rybova Lhota [dráha Skalice] (dorost)
Datum a čas: 18.6.2022 13:00
Kategorie: muži, ženy, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Rybova Lhota [dráha Skalice] (dorost)
Datum a čas: 18.6.2022 13:00
Kategorie: muži, ženy, dorost
Okres: Tábor
Kontakt:
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaronice | 3,66 | 8,43 | 12,74 | 16,06 | 17,30 | 17,19 | 17,30 | 20 |
2. | Chotěmice | 3,85 | 8,69 | 12,89 | 16,49 | 17,55 | 17,74 | 17,74 | 17 |
3. | Bohdalín | 5,42 | 9,27 | 13,50 | 16,97 | 17,64 | 18,01 | 18,01 | 15 |
4. | Skrýchov u Malšic | 4,09 | 7,95 | 13,36 | 17,17 | 18,06 | 18,04 | 18,06 | 13 |
5. | Nová Ves u Chýnova | 4,05 | 8,32 | 12,59 | 16,10 | 17,31 | 18,10 | 18,10 | 11 |
6. | Český Rudolec | 3,78 | 8,19 | 12,82 | 16,33 | 18,34 | 18,02 | 18,34 | 10 |
7. | Žďár | 4,21 | 8,55 | 12,98 | 16,51 | 18,57 | 17,57 | 18,57 | 9 |
8. | Strmilov | 4,65 | 8,18 | 12,99 | 16,55 | 18,72 | 18,60 | 18,72 | 8 |
9. | Svaté Pole | 4,74 | 9,06 | 13,73 | 17,04 | 18,35 | 18,95 | 18,95 | 7 |
10. | Řepeč | 4,41 | 8,64 | 13,87 | 17,28 | 19,04 | 18,81 | 19,04 | 6 |
11. | Dobronice | 4,05 | 8,26 | 12,90 | 16,58 | 17,46 | 19,29 | 19,29 | 5 |
12. | Božejovice | 4,35 | 8,79 | 13,38 | 16,89 | 17,47 | 20,02 | 20,02 | 4 |
13. | Markvarec | 3,98 | 8,79 | 13,15 | 17,16 | 20,25 | 18,78 | 20,25 | 3 |
14. | Slapy | 4,04 | 8,46 | 13,72 | 17,51 | 20,51 | 18,24 | 20,51 | 2 |
15. | Skalice | 4,49 | 9,30 | 17,46 | 20,68 | 22,21 | 23,40 | 23,40 | 1 |
16. | Řepeč D | 7,22 | 14,80 | 17,40 | 21,77 | 22,67 | 24,27 | 24,27 | 0 |
17. | Zdislavice | 4,24 | 18,69 | 22,69 | 27,14 | 28,27 | 27,51 | 28,27 | 0 |
. | Rybova Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum | 5,12 | 9,82 | 12,79 | 16,15 | 16,69 | 17,68 | 17,68 | 10 |
2. | Bezděčín | 4,88 | 9,40 | 13,50 | 17,27 | 18,05 | 18,73 | 18,73 | 8 |
3. | Nová Včelnice | 5,46 | 11,47 | 15,23 | 18,54 | 19,43 | 19,02 | 19,43 | 6 |
4. | Choustník | 4,58 | 10,44 | 14,45 | 18,16 | 21,14 | 20,33 | 21,14 | 4 |
5. | Chrbonín | 5,13 | 10,25 | 14,27 | 17,88 | 21,83 | 18,49 | 21,83 | 3 |
6. | Zhoř u Tábora | 5,01 | 9,97 | 13,21 | 16,90 | 30,73 | 28,25 | 30,73 | 2 |
7. | Oltyně | 5,46 | 12,56 | 27,86 | 32,26 | 36,74 | 33,08 | 36,74 | 1 |
. | Zdislavice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strmilov | 4,30 | 7,96 | 11,20 | 14,42 | 15,06 | 15,18 | 15,18 |
2. | Skrýchov u Malšic | 3,96 | 7,43 | 10,49 | 13,81 | 15,83 | 16,12 | 16,12 |
3. | Nová Ves u Chýnova | 4,22 | 8,45 | 10,99 | 14,18 | 15,03 | 16,24 | 16,24 |
. | Jaronice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Svaté Pole | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedvědice | 5,96 | 12,60 | 17,45 | 22,79 | 26,17 | 43,07 | 43,07 | 10 |
. | Svaté Pole | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |