Místo: Zhoř u Tábora (35+)
Datum a čas: 7.9.2019 11:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: https://www.facebook.com/events/502706467212481/
Místo: Zhoř u Tábora (35+)
Datum a čas: 7.9.2019 11:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: https://www.facebook.com/events/502706467212481/
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krotějov Sport | 3,59 | 8,05 | 11,96 | 15,34 | 16,25 | 16,04 | 16,25 | 20 |
2. | Bohdalín | 4,10 | 9,03 | 13,15 | 16,10 | 17,13 | 16,91 | 17,13 | 17 |
3. | Skrýchov u Malšic | 4,49 | 8,73 | 12,97 | 16,45 | 16,93 | 17,40 | 17,40 | 15 |
4. | Drunče | 4,07 | 8,96 | 13,03 | 16,62 | 17,28 | 17,43 | 17,43 | 13 |
5. | Drahňovice | 4,41 | 8,28 | 12,36 | 16,13 | 17,14 | 17,46 | 17,46 | 11 |
6. | Špona Chářovice | 4,06 | 9,20 | 13,29 | 16,28 | 17,55 | 17,20 | 17,55 | 10 |
7. | Dobronice | 4,18 | 8,58 | 13,72 | 16,72 | 17,42 | 17,67 | 17,67 | 9 |
8. | Ústrašice B | 4,50 | 8,69 | 13,01 | 16,57 | 18,21 | 17,26 | 18,21 | 0 |
9. | Chotěmice | 3,83 | 8,19 | 12,35 | 15,94 | 18,28 | 16,81 | 18,28 | 8 |
10. | Makov | 4,26 | 8,51 | 12,95 | 16,38 | 18,37 | 17,32 | 18,37 | 7 |
11. | Kozmice | 4,73 | 8,67 | 13,14 | 16,87 | 18,21 | 18,61 | 18,61 | 6 |
12. | Zhoř u Tábora | 4,70 | 9,34 | 14,17 | 17,90 | 18,34 | 18,72 | 18,72 | 5 |
13. | Šipoun | 4,06 | 7,97 | 12,82 | 16,20 | 16,17 | 18,77 | 18,77 | 4 |
14. | Řepeč | 4,24 | 9,58 | 13,63 | 17,43 | 19,18 | 18,19 | 19,18 | 3 |
15. | Žirovnice | 4,38 | 8,67 | 13,32 | 16,91 | 18,14 | 19,53 | 19,53 | 2 |
16. | Nová Ves u Chýnova | 4,42 | 9,18 | 14,07 | 17,48 | 18,57 | 20,41 | 20,41 | 1 |
17. | Rybova Lhota | 4,43 | 8,55 | 12,98 | 16,82 | 20,49 | 19,63 | 20,49 | 0 |
18. | Kamenice nad Lipou | 3,76 | 11,35 | 16,28 | 19,69 | 21,05 | 20,81 | 21,05 | 0 |
19. | Srubec | 3,93 | 8,51 | 13,01 | 16,76 | 21,16 | 17,87 | 21,16 | 0 |
20. | Řepeč D | 5,15 | 10,64 | 16,06 | 20,15 | 22,35 | 21,94 | 22,35 | 0 |
21. | Košice | 4,88 | 10,06 | 14,25 | 18,10 | 20,54 | 22,63 | 22,63 | 0 |
22. | Choustník | 4,25 | 11,29 | 15,64 | 18,77 | 30,05 | 26,89 | 30,05 | 0 |
. | Jaronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Český Rudolec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Zdislavice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Žernovice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Lom | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 5,13 | 9,82 | 12,71 | 16,30 | 17,00 | 16,75 | 17,00 | 10 |
2. | Bezděčín | 4,78 | 9,71 | 12,67 | 15,84 | 17,40 | 17,32 | 17,40 | 8 |
3. | Slapy | 4,85 | 9,57 | 13,48 | 16,75 | 18,17 | 17,67 | 18,17 | 6 |
4. | Nová Včelnice | 4,28 | 10,06 | 13,44 | 16,95 | 18,95 | 18,62 | 18,95 | 4 |
5. | Lom | 4,97 | 10,89 | 14,77 | 18,04 | 19,05 | 19,00 | 19,05 | 3 |
6. | Ratměřice | 5,44 | 11,54 | 14,18 | 17,71 | 18,69 | 19,11 | 19,11 | 2 |
7. | Zdešov | 4,91 | 10,19 | 13,33 | 16,78 | 18,18 | 19,22 | 19,22 | 1 |
8. | Chrbonín | 4,72 | 10,56 | 14,51 | 17,26 | 19,75 | 18,68 | 19,75 | 0 |
9. | Chválkov | 5,50 | 11,63 | 14,94 | 18,40 | 20,78 | 19,58 | 20,78 | 0 |
10. | Choustník | 5,90 | 11,79 | 15,06 | 19,57 | 20,63 | 21,58 | 21,58 | 0 |
11. | Chlum | 4,61 | 9,72 | 13,31 | 23,00 | 23,49 | 23,74 | 23,74 | 0 |
12. | Ústrašice | 4,74 | 22,37 | 25,68 | 29,13 | 29,32 | 29,89 | 29,89 | 0 |
. | Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Dvorce | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Dvorce B | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špona Chářovice | 4,27 | 8,11 | 10,79 | 13,53 | 14,10 | 14,81 | 14,81 |
2. | Drahňovice | 4,33 | 8,31 | 11,06 | 14,19 | 15,83 | 15,48 | 15,83 |
3. | Dobronice | 4,36 | 8,52 | 11,06 | 14,66 | 17,48 | 16,46 | 17,48 |
. | Skrýchov u Malšic | - | - | - | - | D | D | D |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | 4,70 | 8,93 | 12,24 | 15,31 | 17,29 | 17,06 | 17,29 | 10 |
2. | Želeč | 5,11 | 10,04 | 13,05 | 16,16 | 17,39 | 17,29 | 17,39 | 8 |
3. | Dvorce | 5,10 | 9,97 | 13,40 | 17,22 | 17,72 | 18,66 | 18,66 | 6 |
4. | Lom | 7,10 | 12,07 | 14,89 | 17,92 | 20,18 | 18,56 | 20,18 | 4 |
. | Obora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |