Místo: Chýnov
Datum a čas: 14.7.2019 11:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: Tábor
Kontakt: Ondřej Vachta 775543321, Otto Strakatý 723166099
Web: http://sdhchynov.cz
Pozvánka: Pozvánka Chýnov
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Chýnov
Datum a čas: 14.7.2019 11:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: Tábor
Kontakt: Ondřej Vachta 775543321, Otto Strakatý 723166099
Web: http://sdhchynov.cz
Pozvánka: Pozvánka Chýnov
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krotějov Sport | 3,79 | 7,50 | 12,24 | 15,50 | 16,47 | 16,37 | 16,47 | 20 |
2. | Chotěmice | 3,94 | 8,11 | 12,83 | 15,90 | 16,55 | 16,73 | 16,73 | 17 |
3. | Bohdalín | 3,91 | 8,49 | 12,31 | 15,64 | 16,86 | 16,68 | 16,86 | 15 |
4. | Stoklasná Lhota | 4,33 | 8,71 | 13,16 | 16,44 | 16,96 | 16,87 | 16,96 | 13 |
5. | Český Rudolec | 3,94 | 7,72 | 12,25 | 15,75 | 16,84 | 17,13 | 17,13 | 11 |
6. | Špona Chářovice | 4,18 | 7,93 | 12,78 | 16,26 | 17,18 | 16,83 | 17,18 | 10 |
7. | Šipoun | 4,54 | 8,85 | 13,24 | 16,53 | 16,96 | 17,25 | 17,25 | 9 |
8. | Jaronice | 4,33 | 8,93 | 13,04 | 16,35 | 17,15 | 17,29 | 17,29 | 8 |
9. | Skrýchov u Malšic | 4,01 | 8,06 | 12,51 | 15,94 | 17,57 | 17,39 | 17,57 | 7 |
10. | Dobronice | 4,16 | 8,43 | 12,41 | 15,91 | 17,27 | 17,65 | 17,65 | 6 |
11. | Daměnice | 4,14 | 8,73 | 13,07 | 16,39 | 17,08 | 17,75 | 17,75 | 5 |
12. | Kamenice nad Lipou | 3,99 | 7,88 | 12,30 | 15,80 | 17,08 | 17,75 | 17,75 | 4 |
13. | Zdislavice | 4,14 | 8,13 | 13,11 | 16,19 | 18,07 | 17,18 | 18,07 | 3 |
14. | Žďár | 4,64 | 8,89 | 12,92 | 16,18 | 17,29 | 18,08 | 18,08 | 2 |
15. | Ústrašice B | 4,58 | 9,31 | 13,47 | 17,00 | 17,49 | 18,41 | 18,41 | 1 |
16. | Žirovnice | 4,53 | 9,40 | 13,70 | 17,41 | 18,63 | 18,31 | 18,63 | 0 |
17. | Nová Ves u Chýnova | 4,40 | 8,43 | 12,92 | 17,15 | 18,81 | 17,93 | 18,81 | 0 |
18. | Řepeč | 4,16 | 8,39 | 13,00 | 16,81 | 17,69 | 18,87 | 18,87 | 0 |
19. | Obora | 5,24 | 9,97 | 14,78 | 18,48 | 18,78 | 19,03 | 19,03 | 0 |
20. | Krátošice | 4,84 | 9,65 | 14,70 | 18,16 | 19,75 | 19,11 | 19,75 | 0 |
21. | Rybova Lhota | 4,14 | 8,59 | 13,01 | 16,86 | 20,29 | 18,01 | 20,29 | 0 |
22. | Chabrovice | 4,63 | 9,93 | 14,45 | 18,04 | 19,06 | 20,95 | 20,95 | 0 |
23. | Choustník | 4,75 | 9,73 | 14,95 | 19,84 | 20,37 | 21,07 | 21,07 | 0 |
24. | Markvarec | 4,00 | 11,06 | 17,13 | 20,84 | 21,42 | 22,94 | 22,94 | 0 |
. | Drunče | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Kozmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Strmilov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Řepeč D | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nová Včelnice | 4,30 | 9,86 | 13,23 | 16,70 | 17,41 | 18,20 | 18,20 | 10 |
2. | Chotěmice | 5,07 | 9,74 | 13,07 | 16,11 | 17,64 | 18,22 | 18,22 | 8 |
3. | Slapy | 5,63 | 10,41 | 13,92 | 17,15 | 18,53 | 18,21 | 18,53 | 6 |
4. | Ústrašice | 4,54 | 9,44 | 12,76 | 16,67 | 18,63 | 17,70 | 18,63 | 4 |
5. | Dvorce | 4,59 | 9,16 | 12,16 | 15,74 | 16,56 | 18,71 | 18,71 | 3 |
6. | Bezděčín | 4,73 | 9,37 | 12,53 | 16,21 | 17,17 | 18,84 | 18,84 | 2 |
7. | Chválkov | 4,77 | 10,62 | 13,63 | 17,50 | 18,85 | 18,84 | 18,85 | 1 |
8. | Zdešov | 4,85 | 9,88 | 13,35 | 16,72 | 19,22 | 17,36 | 19,22 | 0 |
9. | Choustník | 4,60 | 15,43 | 17,87 | 21,69 | 22,63 | 23,97 | 23,97 | 0 |
10. | Kozmice | 5,93 | 12,07 | 15,76 | 21,16 | 22,32 | 24,25 | 24,25 | 0 |
. | Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Kamenice nad Lipou | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chrbonín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 3,75 | 7,54 | 10,09 | 13,10 | 14,27 | 14,44 | 14,44 |
2. | Český Rudolec | 3,84 | 7,88 | 10,64 | 13,83 | 14,41 | 14,88 | 14,88 |
3. | Bohdalín | 3,84 | 7,74 | 10,36 | 13,34 | 14,73 | 14,95 | 14,95 |
4. | Stoklasná Lhota | 3,95 | 7,91 | 10,57 | 13,45 | 14,32 | 15,51 | 15,51 |
5. | Šipoun | 4,18 | 9,30 | 11,60 | 14,57 | 15,60 | 17,83 | 17,83 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |