Místo: Zhoř u Tábora
Datum a čas: 15.9.2018 12:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka Zhoř u Tábora
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Zhoř u Tábora
Datum a čas: 15.9.2018 12:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Miloslav Janovský - 775 910 191
Pozvánka: Pozvánka Zhoř u Tábora
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár | 4,41 | 8,68 | 12,50 | 16,00 | 16,39 | 16,65 | 16,65 | 20 |
2. | Chotěmice | 3,89 | 7,92 | 12,31 | 15,67 | 16,31 | 16,72 | 16,72 | 17 |
3. | Český Rudolec | 3,94 | 8,03 | 12,52 | 15,63 | 17,08 | 17,15 | 17,15 | 15 |
4. | Šipoun | 4,32 | 8,42 | 12,63 | 16,09 | 17,31 | 16,82 | 17,31 | 13 |
5. | Zdislavice | 4,38 | 8,42 | 12,98 | 16,18 | 17,71 | 17,00 | 17,71 | 11 |
6. | Kamenice nad Lipou | 4,06 | 7,78 | 12,45 | 15,90 | 17,72 | 16,55 | 17,72 | 10 |
7. | Dobronice | 4,18 | 8,10 | 12,63 | 16,31 | 16,80 | 17,80 | 17,80 | 9 |
8. | Rybova Lhota | 4,78 | 8,53 | 13,05 | 16,94 | 17,80 | 18,11 | 18,11 | 8 |
9. | Ústrašice B | 4,69 | 8,97 | 13,36 | 17,28 | 18,21 | 18,52 | 18,52 | 7 |
10. | Strmilov | 4,71 | 8,86 | 13,60 | 16,79 | 18,12 | 18,53 | 18,53 | 6 |
11. | Skrýchov u Malšic | 3,93 | 8,83 | 12,89 | 16,53 | 17,89 | 18,60 | 18,60 | 5 |
12. | Kozmice | 4,28 | 8,74 | 14,01 | 17,48 | 18,10 | 18,67 | 18,67 | 4 |
13. | Slapy | 5,08 | 9,85 | 13,89 | 17,64 | 18,77 | 18,24 | 18,77 | 3 |
14. | Bohdalín | 3,95 | 8,00 | 12,30 | 15,77 | 18,85 | 17,30 | 18,85 | 2 |
15. | Božejovice | 4,52 | 8,63 | 13,08 | 16,73 | 18,93 | 18,04 | 18,93 | 1 |
16. | Zhoř u Tábora | 4,89 | 9,88 | 14,51 | 18,44 | 18,81 | 19,05 | 19,05 | 0 |
17. | Nová Ves u Chýnova | 4,74 | 9,37 | 13,93 | 18,29 | 19,27 | 19,39 | 19,39 | 0 |
18. | Krátošice | 4,95 | 8,83 | 14,07 | 18,00 | 18,86 | 19,54 | 19,54 | 0 |
19. | Řepeč | 4,21 | 8,35 | 12,80 | 16,50 | 19,87 | 18,65 | 19,87 | 0 |
20. | Drunče | 8,06 | 11,85 | 16,45 | 19,50 | 19,98 | 20,35 | 20,35 | 0 |
21. | Jaronice | 5,70 | 11,88 | 16,13 | 19,77 | 20,51 | 20,38 | 20,51 | 0 |
22. | Vesce | 4,05 | 9,07 | 15,90 | 19,79 | 20,68 | 20,86 | 20,86 | 0 |
23. | Tučapy | 4,56 | 8,70 | 13,20 | 17,02 | 20,96 | 20,19 | 20,96 | 0 |
24. | Lom | 5,18 | 9,92 | 16,00 | 20,18 | 21,90 | 20,74 | 21,90 | 0 |
. | Krotějov Sport | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Žirovnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Košice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Želeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,76 | 9,78 | 12,68 | 15,61 | 16,39 | 16,67 | 16,67 | 10 |
2. | Chotěmice | 5,16 | 10,37 | 13,01 | 16,27 | 17,24 | 17,02 | 17,24 | 8 |
3. | Chrbonín | 4,83 | 9,58 | 12,63 | 16,57 | 17,65 | 18,25 | 18,25 | 6 |
4. | Nová Včelnice | 4,61 | 10,49 | 13,54 | 16,72 | 17,37 | 18,35 | 18,35 | 4 |
5. | Ústrašice | 4,61 | 9,82 | 13,02 | 16,35 | 19,24 | 17,29 | 19,24 | 3 |
5. | Zhoř u Tábora | 4,92 | 11,23 | 14,52 | 17,61 | 19,25 | 18,99 | 19,25 | 2 |
7. | Slapy | 5,44 | 10,29 | 14,23 | 18,04 | 19,25 | 18,99 | 19,25 | 1 |
8. | Dvorce B | 5,35 | 10,21 | 13,23 | 16,98 | 19,61 | 18,41 | 19,61 | 0 |
9. | Kamenice nad Lipou | 5,08 | 10,61 | 13,80 | 17,35 | 19,71 | 19,23 | 19,71 | 0 |
10. | Lom | 5,09 | 10,17 | 13,22 | 16,98 | 17,54 | 19,85 | 19,85 | 0 |
11. | Chválkov | 5,15 | 10,93 | 13,88 | 17,21 | 19,02 | 19,86 | 19,86 | 0 |
12. | Zdešov | 6,56 | 13,12 | 16,27 | 19,50 | 20,85 | 20,18 | 20,85 | 0 |
13. | Želeč | 5,60 | 10,88 | 14,59 | 18,40 | 24,21 | 21,62 | 24,21 | 0 |
14. | Drhovice | 8,64 | 15,62 | 20,00 | 22,89 | 26,44 | 23,39 | 26,44 | 0 |
15. | Dorostenky Tábor | 5,11 | 10,37 | 13,59 | 18,60 | 20,80 | 27,02 | 27,02 | 0 |
. | Bezděčín | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice | 3,81 | 7,56 | 10,28 | 13,18 | 14,09 | 13,86 | 14,09 |
2. | Kamenice nad Lipou | 3,97 | 7,79 | 10,48 | 13,85 | 15,58 | 14,90 | 15,58 |
3. | Žďár | 6,65 | 11,39 | 13,41 | 16,62 | 17,33 | 17,48 | 17,48 |
. | Český Rudolec | - | - | - | - | NP | NP | NP |
. | Rybova Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,74 | 8,95 | 11,38 | 14,75 | 15,39 | 15,84 | 15,84 | 10 |
2. | Svaté Pole | 4,46 | 9,06 | 11,92 | 15,39 | 16,92 | 16,57 | 16,92 | 8 |
3. | Kravaťáci Tučapy | 4,93 | 9,99 | 12,56 | 16,35 | 17,13 | 16,88 | 17,13 | 6 |
4. | Lom | 5,40 | 10,64 | 13,47 | 16,49 | 17,59 | 18,69 | 18,69 | 4 |
5. | Slapy D | 7,76 | 12,82 | 15,83 | 19,30 | 20,08 | 19,74 | 20,08 | 3 |
6. | Maršov | 5,58 | 11,11 | 14,29 | 23,25 | 24,46 | 25,17 | 25,17 | 2 |
. | Želeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |