Místo: Řepeč
Datum a čas: 4.8.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Ondřej Mrzena - 601 242 102, 721 762 792
Web: http://www.repec.cz/hasici
Pozvánka: Pozvánka Řepeč
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Řepeč
Datum a čas: 4.8.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy, veteráni
Okres: Tábor
Kontakt: Ondřej Mrzena - 601 242 102, 721 762 792
Web: http://www.repec.cz/hasici
Pozvánka: Pozvánka Řepeč
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohdalín | 3,91 | 7,98 | 12,39 | 15,68 | 16,99 | 16,58 | 16,99 | 20 |
2. | Český Rudolec | 3,81 | 7,49 | 12,40 | 16,44 | 17,21 | 16,92 | 17,21 | 17 |
2. | Kamenice nad Lipou | 4,12 | 7,90 | 12,54 | 16,18 | 17,16 | 17,21 | 17,21 | 17 |
4. | Žirovnice | 4,25 | 8,43 | 12,82 | 16,54 | 17,03 | 17,23 | 17,23 | 13 |
5. | Krotějov Sport | 3,66 | 7,55 | 12,16 | 15,62 | 17,33 | 16,65 | 17,33 | 11 |
6. | Tomice | 4,52 | 8,62 | 13,02 | 16,30 | 17,37 | 17,08 | 17,37 | 10 |
7. | Chotěmice | 4,00 | 7,75 | 12,25 | 15,61 | 16,64 | 17,52 | 17,52 | 9 |
8. | Skrýchov u Malšic | 4,19 | 8,27 | 12,77 | 16,44 | 17,51 | 17,62 | 17,62 | 8 |
9. | Slapy | 4,41 | 8,41 | 13,03 | 16,64 | 17,66 | 17,40 | 17,66 | 7 |
10. | Žďár | 4,24 | 8,56 | 13,13 | 16,52 | 17,90 | 17,24 | 17,90 | 6 |
11. | Drahňovice | 5,44 | 9,26 | 13,51 | 16,83 | 18,16 | 17,99 | 18,16 | 5 |
12. | Božejovice | 4,71 | 8,86 | 13,47 | 16,99 | 18,22 | 18,13 | 18,22 | 4 |
13. | Drunče | 4,19 | 8,26 | 12,84 | 16,38 | 17,45 | 18,29 | 18,29 | 3 |
14. | Ústrašice B | 4,50 | 9,72 | 14,25 | 17,54 | 18,41 | 18,60 | 18,60 | 2 |
15. | Stoklasná Lhota | 4,27 | 8,48 | 14,12 | 17,34 | 18,58 | 18,63 | 18,63 | 1 |
16. | Řepeč | 4,32 | 8,50 | 12,82 | 17,29 | 18,69 | 18,32 | 18,69 | 0 |
17. | Chýnov | 4,12 | 8,44 | 13,12 | 16,72 | 18,93 | 18,82 | 18,93 | 0 |
18. | Strmilov | 4,99 | 8,82 | 13,75 | 17,37 | 18,71 | 19,01 | 19,01 | 0 |
19. | Jaronice | 4,10 | 8,28 | 12,78 | 16,24 | 17,29 | 19,06 | 19,06 | 0 |
20. | Daměnice | 6,57 | 10,89 | 15,25 | 18,97 | 18,96 | 19,73 | 19,73 | 0 |
21. | Svaté Pole | 4,85 | 8,85 | 14,06 | 17,81 | 19,19 | 19,90 | 19,90 | 0 |
22. | Tučapy | 6,84 | 11,02 | 15,48 | 19,58 | 20,10 | 20,80 | 20,80 | 0 |
23. | Zhoř u Tábora | 4,42 | 9,20 | 16,49 | 20,09 | 20,48 | 20,84 | 20,84 | 0 |
24. | Zdislavice | 4,38 | 8,33 | 13,11 | 16,43 | 17,66 | 22,18 | 22,18 | 0 |
25. | Rybova Lhota | 4,52 | 8,63 | 16,77 | 20,20 | 22,52 | 21,38 | 22,52 | 0 |
26. | Oltyně | 6,45 | 21,48 | 39,33 | 44,12 | 45,37 | 45,23 | 45,37 | 0 |
. | Lom | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Dolní Němčice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Dobronice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Choustník | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Krátošice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 5,12 | 9,08 | 12,51 | 15,90 | 16,78 | 17,03 | 17,03 | 10 |
2. | Kamenice nad Lipou | 5,18 | 9,70 | 12,70 | 16,40 | 17,03 | 17,29 | 17,29 | 8 |
3. | Chotěmice | 5,19 | 9,49 | 12,48 | 15,66 | 17,32 | 16,36 | 17,32 | 6 |
4. | Bezděčín | 4,91 | 9,09 | 12,66 | 15,91 | 16,72 | 17,36 | 17,36 | 4 |
5. | Chrbonín | 4,89 | 9,25 | 12,99 | 16,56 | 18,21 | 17,47 | 18,21 | 3 |
6. | Zhoř u Tábora | 5,19 | 10,55 | 13,46 | 16,98 | 18,57 | 19,46 | 19,46 | 2 |
7. | Dvorce B | 5,09 | 9,79 | 14,32 | 18,10 | 19,29 | 19,80 | 19,80 | 1 |
8. | Lom | 9,67 | 13,78 | 16,74 | 19,46 | 20,15 | 20,05 | 20,15 | 0 |
9. | Nová Včelnice | 4,38 | 9,44 | 18,35 | 23,58 | 24,28 | 24,29 | 24,29 | 0 |
10. | Drhovice | 6,40 | 11,07 | 14,93 | 26,06 | 28,98 | 28,16 | 28,98 | 0 |
11. | Slapy | 5,22 | 9,72 | 24,79 | 29,36 | 30,87 | 30,29 | 30,87 | 0 |
12. | Malšice | 5,59 | 10,57 | 14,52 | 18,61 | 40,22 | 43,47 | 43,47 | 0 |
13. | Smrkov | 5,11 | 9,84 | 34,25 | 45,05 | 50,10 | 52,70 | 52,70 | 0 |
. | Ústrašice | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žirovnice | 4,19 | 8,30 | 11,07 | 14,30 | 14,66 | 15,06 | 15,06 |
2. | Krotějov Sport | 4,47 | 8,20 | 11,18 | 13,95 | 15,10 | 15,30 | 15,30 |
3. | Kamenice nad Lipou | 4,03 | 7,78 | 11,35 | 14,57 | 14,97 | 15,49 | 15,49 |
4. | Český Rudolec | 7,53 | 11,49 | 14,86 | 18,19 | 19,04 | 18,87 | 19,04 |
. | Bohdalín | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,76 | 8,87 | 12,24 | 15,79 | 16,10 | 16,22 | 16,22 | 10 |
2. | Kravaťáci Tučapy | 5,14 | 9,50 | 12,13 | 15,31 | 17,00 | 16,49 | 17,00 | 8 |
3. | Svaté Pole | 4,53 | 8,82 | 12,00 | 15,30 | 17,19 | 16,41 | 17,19 | 6 |
4. | Želeč | 4,92 | 9,64 | 12,97 | 16,24 | 17,61 | 17,71 | 17,71 | 4 |
5. | Slapy D | 5,36 | 9,94 | 13,77 | 16,86 | 18,55 | 18,29 | 18,55 | 3 |
6. | Lom | 5,25 | 9,65 | 12,85 | 15,83 | 17,48 | 18,87 | 18,87 | 2 |
. | Slapy C | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |