Místo: Žďár
Datum a čas: 19.5.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: Jindřichův Hradec
Kontakt: Jaroslav Šindelář - 721 630 074
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Žďár
Datum a čas: 19.5.2018 13:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: Jindřichův Hradec
Kontakt: Jaroslav Šindelář - 721 630 074
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krotějov Sport | 3,59 | 7,84 | 12,34 | 15,66 | 16,66 | 16,31 | 16,66 | 20 |
2. | Oponešice | 4,25 | 8,50 | 12,39 | 15,83 | 16,38 | 16,91 | 16,91 | 17 |
3. | Chotěmice | 5,28 | 9,25 | 12,89 | 16,36 | 16,89 | 17,39 | 17,39 | 15 |
3. | Zdislavice | 4,54 | 9,11 | 13,21 | 16,89 | 17,39 | 17,31 | 17,39 | 15 |
5. | Drahňovice | 4,71 | 9,07 | 13,32 | 16,96 | 17,37 | 17,49 | 17,49 | 11 |
6. | Bohdalín | 4,16 | 8,16 | 12,68 | 16,04 | 17,08 | 17,70 | 17,70 | 10 |
7. | Žďár | 4,61 | 8,99 | 13,20 | 16,74 | 17,76 | 17,23 | 17,76 | 9 |
8. | Kamenice nad Lipou | 4,06 | 8,16 | 12,73 | 16,44 | 17,78 | 17,66 | 17,78 | 8 |
9. | Stoklasná Lhota | 4,29 | 8,37 | 12,72 | 16,37 | 18,28 | 18,43 | 18,43 | 7 |
10. | Načeradec | 4,49 | 9,45 | 14,58 | 18,02 | 18,55 | 18,27 | 18,55 | 6 |
11. | Strmilov | 4,62 | 9,33 | 13,79 | 17,27 | 17,98 | 18,74 | 18,74 | 5 |
11. | Dobronice | 4,12 | 8,47 | 12,86 | 16,39 | 18,36 | 18,74 | 18,74 | 5 |
13. | Český Rudolec | 3,82 | 8,56 | 13,84 | 17,34 | 18,78 | 17,76 | 18,78 | 3 |
14. | Heřmaneč | 4,69 | 9,12 | 13,82 | 17,61 | 18,20 | 18,83 | 18,83 | 2 |
15. | Slapy | 4,24 | 8,99 | 13,46 | 16,76 | 19,25 | 18,57 | 19,25 | 1 |
16. | Žirovnice | 4,04 | 8,43 | 12,92 | 16,35 | 18,18 | 19,61 | 19,61 | 0 |
17. | Zhoř u Tábora | 4,72 | 9,33 | 13,65 | 17,48 | 19,63 | 18,69 | 19,63 | 0 |
18. | Skrýchov u Malšic | 4,24 | 8,55 | 13,08 | 16,58 | 18,55 | 19,65 | 19,65 | 0 |
19. | Jaronice | 4,12 | 8,61 | 12,97 | 16,94 | 19,67 | 18,61 | 19,67 | 0 |
20. | Holašovice | 4,19 | 8,05 | 12,66 | 16,81 | 19,88 | 18,14 | 19,88 | 0 |
21. | Ústrašice B | 4,53 | 8,68 | 13,18 | 16,90 | 19,51 | 20,77 | 20,77 | 0 |
22. | Zdešov | 4,55 | 9,10 | 14,40 | 18,52 | 19,19 | 21,41 | 21,41 | 0 |
23. | Daměnice | 4,32 | 8,70 | 13,18 | 16,84 | 18,30 | 23,26 | 23,26 | 0 |
. | Rybova Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Markvarec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Drunče | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Košice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústrašice | 4,78 | 9,91 | 13,70 | 17,18 | 18,65 | 17,95 | 18,65 | 10 |
2. | Bezděčín | 4,85 | 9,84 | 13,81 | 17,81 | 18,73 | 18,26 | 18,73 | 8 |
3. | Chotěmice | 4,99 | 10,57 | 13,33 | 17,23 | 18,50 | 19,27 | 19,27 | 6 |
4. | Kamenice nad Lipou | 5,33 | 10,78 | 13,62 | 16,95 | 18,68 | 19,57 | 19,57 | 4 |
5. | Slapy | 5,37 | 11,17 | 13,89 | 17,40 | 20,19 | 17,94 | 20,19 | 3 |
5. | Chválkov | 5,02 | 11,59 | 14,28 | 18,45 | 19,69 | 20,19 | 20,19 | 3 |
7. | Chrbonín | 5,11 | 11,94 | 14,91 | 18,69 | 20,50 | 19,26 | 20,50 | 1 |
8. | Daměnice | 5,40 | 10,28 | 12,96 | 16,71 | 20,57 | 18,03 | 20,57 | 0 |
9. | Zdešov | 5,00 | 11,08 | 17,65 | - | 21,83 | 18,40 | 21,83 | 0 |
10. | Dvorce | 4,70 | 14,46 | 17,05 | 20,69 | 23,98 | 21,30 | 23,98 | 0 |
. | Načeradec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Nová Včelnice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Lom | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oponešice | 4,09 | 7,81 | 10,56 | 13,57 | 14,78 | 14,14 | 14,78 |
2. | Bohdalín | 4,68 | 8,14 | 11,29 | 14,18 | 14,90 | 14,66 | 14,90 |
3. | Zdislavice | 4,21 | 8,14 | 10,86 | 14,22 | 15,18 | 14,54 | 15,18 |
4. | Chotěmice | 3,96 | 7,84 | 10,60 | 13,96 | 15,98 | 15,17 | 15,98 |
. | Krotějov Sport | - | - | - | - | D | D | D |
. | Drahňovice | - | - | - | - | D | D | D |
Mimo body |
Dřívější odjezd |