Místo: Žďár
Datum a čas: 21.5.2016 13:00
Kategorie:
Okres: Jindřichův Hradec
Kontakt: Jaroslav Šindelář - 721 630 074
Pozvánka: Pozvánka Žďár
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Žďár
Datum a čas: 21.5.2016 13:00
Kategorie:
Okres: Jindřichův Hradec
Kontakt: Jaroslav Šindelář - 721 630 074
Pozvánka: Pozvánka Žďár
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slapy | 4,20 | 8,57 | 12,70 | 16,38 | 17,28 | 16,77 | 17,28 | 20 |
2. | Bohdalín | 4,07 | 8,48 | 12,27 | 15,87 | 16,49 | 17,34 | 17,34 | 17 |
3. | Dvorce | 4,36 | 9,07 | 12,98 | 16,54 | 17,44 | 17,16 | 17,44 | 15 |
4. | Chotěmice | 3,81 | 8,33 | 12,56 | 16,51 | 16,86 | 17,45 | 17,45 | 13 |
5. | Žďár | 4,42 | 9,13 | 13,01 | 16,53 | 17,56 | 16,90 | 17,56 | 11 |
6. | Zdislavice | 4,34 | 8,67 | 12,66 | 16,35 | 17,43 | 17,60 | 17,60 | 10 |
7. | Český Rudolec | 4,64 | 8,86 | 13,65 | 16,96 | 17,53 | 17,64 | 17,64 | 9 |
8. | Řepeč | 4,41 | 8,84 | 13,51 | 17,28 | 18,12 | 18,09 | 18,12 | 8 |
9. | Chrást Draci | 4,34 | 8,97 | 13,54 | 16,99 | 18,16 | 17,34 | 18,16 | 7 |
10. | Chýnov | 4,32 | 9,40 | 13,48 | 17,06 | 18,17 | 17,68 | 18,17 | 6 |
11. | Žďár B | 4,19 | 8,69 | 12,91 | 16,69 | 18,23 | 17,84 | 18,23 | 5 |
12. | Kamenice nad Lipou | 3,72 | 9,60 | 13,45 | 16,75 | 17,76 | 18,37 | 18,37 | 4 |
13. | Kozmice | 4,67 | 9,00 | 13,81 | 17,69 | 18,17 | 18,45 | 18,45 | 3 |
14. | Daměnice | 3,94 | 8,57 | 12,63 | 16,42 | 17,50 | 18,48 | 18,48 | 2 |
15. | Načeradec | 4,69 | 9,82 | 13,96 | 17,78 | 18,52 | 18,40 | 18,52 | 1 |
16. | Žirovnice | 4,20 | 9,81 | 13,80 | 17,30 | 18,58 | 18,54 | 18,58 | 0 |
17. | Stoklasná Lhota | 4,19 | 8,46 | 13,09 | 16,75 | 18,59 | 17,73 | 18,59 | 0 |
18. | Jaronice-Srubec B | 3,98 | 8,89 | 13,03 | 16,67 | 18,28 | 18,66 | 18,66 | 0 |
19. | Jaronice-Srubec A | 4,16 | 8,66 | 13,09 | 16,78 | 18,73 | 18,98 | 18,98 | 0 |
20. | Strmilov | 4,21 | 8,56 | 13,78 | 18,14 | 18,99 | 19,10 | 19,10 | 0 |
21. | Zhoř u Tábora | 5,31 | 9,63 | 14,06 | 17,79 | 19,13 | 19,46 | 19,46 | 0 |
22. | Drunče | 4,18 | 9,76 | 13,79 | 16,76 | 19,50 | 18,04 | 19,50 | 0 |
23. | Zdešov | 4,94 | 9,55 | 14,09 | 18,07 | 18,93 | 19,53 | 19,53 | 0 |
24. | Tučapy | 5,00 | 10,05 | 14,70 | 18,26 | 20,23 | 18,87 | 20,23 | 0 |
25. | Obora | 4,96 | 9,65 | 15,71 | 19,21 | 20,19 | 20,36 | 20,36 | 0 |
. | Božejovice | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Ústrašice B | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Drahňovice | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Rybova Lhota | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Chválkov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvorce | 4,89 | 9,55 | 12,27 | 15,37 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 10 |
2. | Ústrašice | 5,32 | 10,09 | 13,30 | 17,17 | 17,83 | 17,66 | 17,83 | 8 |
3. | Chotěmice | 5,42 | 10,26 | 13,30 | 16,95 | 18,33 | 17,65 | 18,33 | 6 |
4. | Nová Včelnice | 4,52 | 9,39 | 13,15 | 16,77 | 18,70 | 18,52 | 18,70 | 4 |
5. | Kamenice nad Lipou B | 4,76 | 10,06 | 13,82 | 16,75 | 18,11 | 19,16 | 19,16 | 3 |
6. | Zhoř u Tábora | 5,24 | 10,59 | 15,44 | 18,71 | 19,52 | 19,35 | 19,52 | 2 |
7. | Češňovice-Jaronice | 5,17 | 10,65 | 13,82 | 17,41 | 19,83 | 18,85 | 19,83 | 1 |
8. | Dvorce B | 5,33 | 10,35 | 14,06 | 20,91 | 22,29 | 23,00 | 23,00 | 0 |
9. | Zdešov | 5,48 | 18,39 | 21,39 | 25,25 | 25,89 | 26,03 | 26,03 | 0 |
. | Slapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár | 4,00 | 8,03 | 10,76 | 13,97 | 14,45 | 14,50 | 14,50 |
2. | Zdislavice | 4,38 | 8,15 | 10,44 | 13,86 | 14,77 | 14,44 | 14,77 |
3. | Slapy | 4,26 | 8,41 | 11,15 | 14,76 | 15,40 | 15,50 | 15,50 |
4. | Bohdalín | 3,98 | 8,15 | 10,72 | 13,94 | 14,26 | 15,64 | 15,64 |
5. | Dvorce | 4,78 | 8,56 | 11,69 | 14,70 | 16,15 | 15,45 | 16,15 |
. | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Mimo body |
Dřívější odjezd |