Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Kozmice
26.07.2014 13:00 2014 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Radek Pošvář
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Bohdalín 3,98 8,48 12,73 16,49 16,57 16,57 16,57 20
2 Zdislavice 4,15 8,47 12,38 16,19 16,56 16,61 16,61 17
3 Chotěmice 3,57 7,82 12,21 15,81 16,73 16,86 16,86 15
4 Slapy 4,26 8,25 12,97 16,56 17,02 16,96 17,02 13
5 Jaronice 4,23 8,41 12,73 16,44 17,02 17,32 17,32 11
6 Bukovany 4,48 8,65 13,47 16,59 17,56 17,41 17,56 10
7 Dvorce 4,50 8,05 12,82 16,66 17,75 16,95 17,75 9
8 Stoklasná Lhota 4,38 8,67 12,92 16,58 17,83 17,45 17,83 8
9 Chýnov 4,30 8,59 13,29 17,21 17,74 17,90 17,90 7
10 Kamenice nad Lipou 3,83 8,31 12,75 16,56 17,99 17,97 17,99 6
11 Řepeč 4,46 8,48 13,96 17,27 17,63 18,01 18,01 5
12 Špona Chářovice 4,35 8,01 13,20 16,85 17,39 18,07 18,07 4
13 Tučapy 4,31 8,60 13,39 16,93 18,31 18,35 18,35 0
14 Strmilov 4,03 8,68 13,32 17,50 18,40 18,14 18,40 3
15 Ústrašice B 3,90 8,27 13,29 16,87 18,42 18,18 18,42 2
16 Tučapy B 4,33 8,48 13,49 17,36 18,37 19,80 19,80 1
17 Chrbonín 4,58 8,92 14,16 17,86 18,61 19,83 19,83 0
18 Zhoř u Tábora 9,69 12,68 14,68 19,27 20,03 20,03 20,03 0
19 Chválkov 4,59 8,98 13,54 18,03 20,20 18,85 20,20 0
20 Košice 4,64 9,56 14,55 19,48 19,99 20,47 20,47 0
21 Krátošice 5,13 11,36 15,37 20,21 20,85 21,03 21,03 0
22 Drunče 3,89 8,88 13,40 17,40 22,76 19,78 22,76 0
23 Slapy B 4,71 10,78 15,79 20,04 29,71 20,39 29,71 0
24 Nová Ves u Chýnova 5,76 10,09 15,83 31,93 34,12 33,66 34,12 0
Kozmice - - - - - - - 0
Vesce - - - - - - - 0
Žďár - - - - - - - 0
Zdešov - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 4,65 9,29 12,32 15,97 16,86 16,69 16,86 10
2 Chotěmice 5,21 9,89 12,67 16,50 17,53 17,30 17,53 8
3 Dvorce B 5,56 11,50 13,72 17,27 18,47 18,26 18,47 6
4 Češňovice-Jaronice 4,93 10,30 14,25 17,72 18,58 18,39 18,58 4
5 Kamenice nad Lipou 5,82 11,31 14,19 17,79 18,30 18,92 18,92 3
6 Ústrašice 5,05 11,59 14,58 17,60 18,92 18,35 18,92 2
7 Nová Včelnice 4,62 9,61 12,86 17,91 18,83 19,33 19,33 1
8 Zhoř u Tábora 4,68 10,31 13,26 17,56 18,59 19,47 19,47 0
9 Kamenice nad Lipou B 6,81 11,54 13,96 17,16 19,09 19,71 19,71 0
10 Chrbonín 6,73 12,23 14,87 17,76 23,26 23,24 23,26 0
11 Kozmice 5,45 11,65 16,20 21,60 23,93 22,45 23,93 0
12 Zdešov 4,99 10,69 13,90 17,32 17,87 24,79 24,79 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží