Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Jaronice
14.06.2014 13:00 2014 České Budějovice
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: František Pecka
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Žďár 4,16 8,15 12,61 15,97 16,65 16,88 16,88 20
2 Bohdalín 4,23 8,22 12,85 16,53 16,97 16,77 16,97 17
3 Jaronice 3,97 8,53 13,11 16,58 16,84 17,05 17,05 15
4 Řepeč 4,40 8,88 13,17 16,83 17,18 17,53 17,53 13
5 Špona Chářovice 4,27 8,59 12,97 16,46 17,85 17,27 17,85 11
6 Chotěmice 3,68 7,85 12,34 16,34 16,66 17,92 17,92 10
7 Slapy 4,31 8,77 12,74 17,04 17,94 17,76 17,94 9
8 Chrbonín 4,46 9,35 13,55 17,20 17,85 18,01 18,01 8
9 Dvorce 4,36 8,64 12,50 17,10 18,15 17,91 18,15 7
10 Sedlec 5,20 9,66 13,72 17,54 18,03 18,45 18,45 6
11 Chýnov 4,17 8,78 13,35 17,53 17,71 18,50 18,50 5
12 Tučapy 4,27 8,81 13,28 17,11 18,03 16,65 18,03 0
13 Zdešov 5,49 9,65 13,84 17,85 18,77 18,51 18,77 4
14 Ústrašice B 4,05 8,59 13,09 17,72 18,72 18,84 18,84 3
15 Chlum u Křemže B 3,94 8,46 13,27 16,83 18,99 18,91 18,99 2
16 Strmilov 4,16 8,78 13,29 17,32 18,43 19,15 19,15 1
17 Kamenice nad Lipou 4,00 10,57 14,07 18,50 19,27 19,65 19,65 0
18 Lišov 4,87 10,38 14,85 18,36 19,70 18,58 19,70 0
19 Drunče 3,71 8,31 13,65 17,88 19,76 19,11 19,76 0
20 Zhoř u Tábora 4,51 9,56 14,01 17,91 18,94 20,41 20,41 0
21 Kozmice 4,45 8,92 13,79 17,60 20,41 19,22 20,41 0
22 Vesce 3,93 8,78 13,25 16,79 20,42 18,89 20,42 0
23 Slapy B 5,39 10,82 14,96 19,21 20,99 19,90 20,99 0
24 Zahájí 4,92 10,27 15,35 19,35 20,36 21,10 21,10 0
25 Chválkov 5,13 10,50 15,32 20,92 21,65 21,57 21,65 0
26 Obora 9,14 13,83 17,33 21,16 22,33 22,43 22,43 0
27 Košice 5,17 11,41 15,11 18,74 22,66 19,50 22,66 0
28 Želeč 4,83 9,88 13,91 17,53 18,62 26,74 26,74 0
29 Srubec 3,91 8,84 13,25 17,52 17,88 39,72 39,72 0
Malšice - - - - - - - 0
Holašovice - - - - - - - 0
Křenovice - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 5,82 11,39 13,72 17,14 18,44 18,23 18,44 10
2 Kamenice nad Lipou 5,09 11,22 14,48 17,71 18,97 18,63 18,97 8
3 Zhoř u Tábora 4,93 10,75 13,91 17,46 19,36 18,89 19,36 6
4 Nová Včelnice 5,93 10,72 13,74 18,32 19,36 19,03 19,36 6
5 Češňovice-Jaronice 5,55 11,03 14,18 17,24 17,89 19,52 19,52 3
6 Zdešov 4,87 10,25 12,8 16,99 18,24 19,68 19,68 2
7 Košice 5,03 10,93 14,34 20,13 20,37 22,09 22,09 1
8 Srubec - - - - 22,35 21,30 22,35 0
9 Jaronice 6,19 15,81 18,68 21,89 23,46 22,83 23,46 0
10 Zahájí 5,72 13,22 15,37 18,08 19,15 30,38 30,38 0
Mydlovary - - - - - - - 0
Dvorce - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží