Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Strmilov
20.07.2013 13:00 2013 Jindřichův Hradec
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Rudolf Séč
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Jankov 4,02 8,16 12,41 16,35 16,98 16,72 16,98 20
2 Žďár 4,51 8,17 13,09 16,37 17,12 17,30 17,30 17
3 Špona Chářovice 4,27 8,42 13,07 16,53 16,90 17,66 17,66 15
4 Dvorce 4,62 9,03 13,46 16,98 17,94 17,78 17,94 13
5 Chotěmice 3,65 7,92 12,31 16,30 17,00 18,16 18,16 11
6 Bohdalín 4,26 8,05 12,68 16,46 17,63 18,19 18,19 10
7 Slapy 4,34 8,95 13,41 17,12 17,54 18,29 18,29 9
8 Chválkov 4,34 8,99 13,46 17,88 18,87 18,13 18,87 0
9 Křenovice B 4,04 10,25 14,82 18,18 18,61 18,93 18,93 8
10 Chýnov 4,30 8,80 113,67 17,35 18,22 19,00 19,00 7
11 Řepeč 4,23 8,42 13,38 17,14 18,41 19,11 19,11 6
12 Zdešov 4,56 9,24 13,81 18,16 19,35 19,09 19,35 5
13 Strmilov 4,11 8,65 13,94 17,86 19,18 19,60 19,60 4
14 Ústrašice B 6,84 11,18 15,33 18,91 19,90 20,00 20,00 3
15 Skalice 5,56 11,15 15,06 19,52 19,92 20,21 20,21 2
16 Zdislavice 4,17 8,90 15,95 19,17 20,47 19,56 20,47 1
17 Kozmice 4,69 10,76 15,52 19,17 19,95 21,50 21,50 0
18 Kaliště 4,30 10,24 16,30 20,29 22,03 21,76 22,03 0
19 Jaronice 3,85 8,80 14,48 21,09 22,54 21,72 22,54 0
20 Krátošice 4,81 10,01 15,35 19,52 22,56 19,95 22,56 0
21 Všechlapy 4,42 9,87 13,98 18,63 27,33 32,51 32,51 0
22 Libkova Voda 4,91 10,55 - 40,25 42,60 43,17 43,17 0
Holašovice - - - - - - - 0
Panské Dubenky - - - - - - - 0
Nová Ves (Batelov) - - - - - - - 0
Kamenice nad Lipou - - - - - - - 0
Daměnice - - - - - - - 0
Vesce - - - - - - - 0
Tučapy - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 4,43 9,43 12,15 15,75 17,08 16,61 17,08 10
2 Všechlapy 4,92 10,20 12,81 16,78 18,30 18,05 18,30 8
3 Nová Včelnice 5,61 10,65 13,88 17,22 18,41 18,30 18,41 6
4 Daměnice B 4,75 10,59 13,21 17,64 18,76 18,34 18,76 4
5 Nová Ves (Batelov) 4,57 11,37 14,69 18,79 19,34 19,61 19,61 0
6 Chotěmice 5,41 11,79 13,87 16,84 19,98 18,07 19,98 3
7 Jaronice 5,83 13,03 15,92 19,21 20,07 19,84 20,07 2
8 Chrbonín 6,61 12,37 15,09 18,67 19,38 20,18 20,18 1
9 Zdešov 4,91 12,04 14,94 19,55 20,28 20,26 20,28 0
10 Kamenice nad Lipou B 5,55 11,41 13,90 19,41 19,92 20,57 20,57 0
11 Kamenice nad Lipou 6,49 13,82 16,79 20,04 20,96 20,63 20,96 0
12 Tučapy 5,91 12,99 15,88 22,21 22,69 23,51 23,51 0
13 Daměnice 4,81 - 21,56 26,06 27,73 26,47 27,73 0
14 Zhoř u Tábora 5,73 11,42 14,14 17,67 37,62 36,17 37,62 0
15 Libkova Voda 6,06 14,29 30,44 35,08 37,36 38,00 38,00 0
Jankov - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží