Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Žďár
18.05.2013 13:00 2013 Jindřichův Hradec
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jaroslav Šindelář
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Jankov 3,82 8,45 12,64 16,46 17,48 17,28 17,48 20
2 Dolní Němčice B 3,81 8,82 13,13 16,68 17,71 17,89 17,89 17
3 Špona Chářovice 4,14 8,90 13,21 16,57 17,49 17,91 17,91 15
4 Jaronice 3,97 9,16 13,71 17,18 17,54 18,28 18,28 13
5 Žďár 4,55 8,72 13,19 16,43 17,93 18,29 18,29 11
6 Chotěmice 4,40 8,75 13,23 16,89 18,33 18,23 18,33 10
7 Slapy 4,65 9,01 13,34 17,13 18,03 18,54 18,54 9
8 Chrbonín 4,69 9,15 13,56 17,09 19,10 19,19 19,19 8
9 Daměnice 4,94 9,81 14,41 17,45 18,21 19,22 19,22 7
10 Zdislavice 4,53 10,70 15,14 18,54 19,41 19,02 19,41 6
11 Řepeč 4,79 9,05 13,74 17,53 19,56 18,78 19,56 5
12 Holašovice 4,27 9,65 14,54 17,96 19,62 18,78 19,62 4
13 Zdešov 4,42 9,55 13,90 18,14 19,68 18,49 19,68 3
14 Ústrašice B 4,88 10,88 15,47 19,07 19,35 19,71 19,71 2
15 Zhoř u Tábora 4,56 9,44 14,47 18,70 19,84 19,96 19,96 1
16 Skalice 4,36 9,32 13,63 17,35 19,43 20,48 20,48 0
17 Radkov 5,80 11,28 15,98 19,54 20,55 20,43 20,55 0
18 Kozmice 4,58 10,24 15,47 19,52 20,66 20,96 20,96 0
19 Dvorce 4,38 8,98 13,55 16,61 21,95 17,98 21,95 0
20 Kaliště 4,52 11,31 17,56 21,59 22,39 24,09 24,09 0
21 Chýnov 4,41 9,10 14,56 18,53 25,99 26,27 26,27 0
22 Malšice 5,52 10,97 18,69 24,16 25,11 26,36 26,36 0
23 Dolní Němčice 3,91 8,96 13,88 25,13 28,22 25,82 28,22 0
24 Strmilov 4,66 19,99 23,73 27,75 28,81 28,37 28,81 0
25 Želeč 4,88 9,43 14,25 18,44 19,08 29,10 29,10 0
Kamenice nad Lipou - - - - - - - 0
Tučapy - - - - - - - 0
Bohdalín - - - - - - - 0
Drunče - - - - - - - 0
Chválkov - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Radíkov 5,04 9,07 12,00 15,57 16,74 16,68 16,74 10
2 Daměnice B 5,31 11,35 14,26 18,09 18,72 18,58 18,72 0
3 Dvorce B 6,08 11,66 14,37 17,51 18,11 18,97 18,97 8
4 Daměnice 5,18 11,06 13,76 17,03 19,76 18,71 19,76 6
5 Chotěmice 5,40 11,67 14,66 18,30 19,97 19,34 19,97 4
6 Zhoř u Tábora 5,13 11,08 13,61 17,49 19,25 20,52 20,52 3
7 Kamenice nad Lipou 4,79 11,46 15,67 20,01 21,36 20,70 21,36 2
8 Chrbonín 5,86 13,26 17,33 20,65 21,38 21,70 21,70 1
9 Kamenice nad Lipou B 6,55 11,58 15,36 19,21 20,22 21,82 21,82 0
10 Kozmice 6,45 13,72 17,08 20,88 23,24 22,81 23,24 0
11 Nová Včelnice 5,75 14,47 30,10 33,49 33,77 34,13 34,13 0
12 Košice 6,68 13,05 16,15 19,82 36,17 20,94 36,17 0
Dvorce - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží