Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Nová Včelnice
08.09.2012 13:00 2012 Jindřichův Hradec
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jiří Novotný
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Špona Chářovice 3,93 8,29 12,69 16,41 16,75 16,88 16,88 20
2 Jankov 3,71 8,67 12,85 16,53 17,03 16,98 17,03 17
3 Heřmaneč 3,90 8,66 13,10 16,54 17,40 17,29 17,40 15
4 Daměnice 4,09 8,59 13,26 16,75 17,58 17,38 17,58 13
5 Dvorce 4,49 8,96 13,66 16,78 17,70 17,45 17,70 11
6 Jablonná 4,24 8,32 13,02 16,57 17,26 18,18 18,18 10
7 Tučapy 4,08 8,58 13,25 16,90 18,22 17,53 18,22 9
8 Chrbonín 4,14 8,59 13,26 17,09 18,37 17,84 18,37 8
9 Strmilov 4,08 8,40 13,34 17,32 18,57 17,85 18,57 7
10 Bohdalín 4,58 9,98 14,38 17,91 18,59 18,60 18,60 6
11 Jaronice 4,25 9,50 13,99 17,65 18,21 18,74 18,74 5
12 Kamenice nad Lipou 4,18 9,52 13,84 17,56 18,16 18,96 18,96 4
13 Ústrašice B 4,21 11,24 15,20 18,60 19,06 18,84 19,06 3
14 Načeradec 4,43 9,16 13,72 17,39 18,00 19,08 19,08 2
15 Slapy 4,40 8,62 12,93 16,87 17,34 19,30 19,30 1
16 Skalice 4,58 8,94 13,55 17,41 19,47 18,47 19,47 0
17 Zhoř u Tábora 4,68 9,05 13,61 17,41 18,36 19,61 19,61 0
18 Tučapy B 4,27 9,64 14,11 19,70 21,00 20,75 21,00 0
19 Košice 5,54 10,52 15,95 20,28 21,33 21,63 21,63 0
20 Kaliště 4,51 10,20 14,98 19,22 19,78 21,64 21,64 0
21 Načeradec B 5,35 10,50 14,57 20,75 21,98 22,73 22,73 0
22 Zdešov 4,51 10,29 16,91 21,45 22,32 23,67 23,67 0
23 Kozmice 4,52 9,53 14,10 18,26 22,08 23,80 23,80 0
24 Zárybničná Lhota 4,25 9,99 14,97 19,67 21,80 24,08 24,08 0
25 Nová Včelnice 4,77 12,44 17,72 21,96 22,48 24,80 24,80 0
26 Chýnov 4,31 9,65 14,15 18,26 19,24 26,14 26,14 0
27 Chlum u Třeboně 4,08 9,10 13,38 16,91 31,73 18,87 31,73 0
Žďár - - - - - - - 0
Chválkov - - - - - - - 0
Řepeč - - - - - - - 0
Chotěmice - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 4,85 10,31 13,16 16,26 18,01 17,49 18,01 10
2 Kamenice nad Lipou 4,57 9,48 12,26 15,92 17,90 18,42 18,42 8
3 Ústrašice 4,83 9,93 13,44 16,87 18,70 17,86 18,70 6
4 Daměnice 5,84 10,63 14,36 17,67 20,19 19,14 20,19 4
5 Dvorce B 5,24 12,19 15,35 18,18 19,10 20,33 20,33 3
6 Chrbonín 5,98 11,89 14,70 18,23 18,67 20,72 20,72 2
7 Nová Včelnice 8,67 13,34 17,42 19,61 20,94 19,76 20,94 1
8 Chotěmice 5,67 10,60 14,61 18,41 22,29 19,39 22,29 0
9 Zdešov 5,36 12,56 16,14 20,80 23,26 22,04 23,26 0
10 Chlum u Třeboně 6,60 14,22 18,29 22,54 23,01 23,42 23,42 0
11 Zhoř u Tábora 5,07 11,24 15,89 21,00 27,30 26,36 27,30 0
12 Kozmice 5,03 11,15 14,32 18,32 19,76 28,94 28,94 0
Načeradec - - - - - - - 0
Kamenice nad Lipou B - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží