Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Tučapy
01.07.2017 17:00 2017 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš - 774 810 707, Marek Kuttelwascher - 773 506 002
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Krotějov Sport 3,62 8,18 12,29 15,77 16,92 17,03 17,03 20
2 Žďár 4,39 8,78 13,13 16,28 17,32 17,13 17,32 17
3 Kamenice nad Lipou 3,74 8,17 12,86 16,19 17,37 17,20 17,37 15
4 Český Rudolec 3,83 8,41 13,04 16,66 17,44 16,98 17,44 13
5 Slapy B 4,19 8,63 13,22 16,87 17,63 17,82 17,82 11
6 Stoklasná Lhota 4,34 8,47 13,22 16,36 17,84 17,00 17,84 10
6 Srubec 3,98 8,21 12,67 16,88 17,84 17,28 17,84 10
6 Chlum B 4,58 9,12 13,37 16,93 17,84 17,60 17,84 10
9 Jaronice 4,05 8,29 13,27 16,64 17,88 17,50 17,88 7
10 Chýnov 4,19 8,77 13,08 16,84 17,24 17,99 17,99 6
11 Drunče 4,18 8,83 13,17 16,54 18,17 18,76 18,76 5
12 Strmilov 4,05 9,18 13,37 17,07 17,93 19,07 19,07 4
13 Krátošice 4,81 9,20 14,25 18,37 19,38 18,98 19,38 3
14 Ústrašice B 4,25 8,95 13,22 17,05 18,17 19,39 19,39 2
15 Želeč 4,98 9,88 14,90 18,61 19,32 19,81 19,81 1
16 Zhoř u Tábora 4,58 10,90 15,61 18,91 20,47 20,57 20,57 0
17 Tučapy B 4,53 10,01 14,64 17,81 19,91 21,05 21,05 0
18 Božejovice 4,19 9,27 14,41 17,61 21,58 18,12 21,58 0
19 Višňová 5,46 11,18 16,05 19,41 21,14 21,82 21,82 0
20 Košice 5,02 9,78 14,58 17,88 21,83 20,24 21,83 0
21 Makov 4,02 8,64 13,83 17,40 21,99 18,03 21,99 0
22 Tučapy u Vyškova 5,08 9,53 15,56 19,27 20,82 22,12 22,12 0
23 Kamenná Lhota 5,19 10,86 15,77 20,85 22,44 22,13 22,44 0
24 Řepeč 4,32 8,23 12,77 17,07 22,69 18,11 22,69 0
25 Dubičné 4,41 9,84 14,35 18,99 19,44 24,41 24,41 0
26 Dražice 4,54 11,52 19,08 24,54 26,98 27,44 27,44 0
27 Obora 4,75 19,56 23,63 27,02 27,48 28,16 28,16 0
28 Želeč B 4,97 19,62 24,80 28,95 30,31 30,16 30,31 0
29 Tučapy 4,84 10,29 14,59 18,29 31,40 19,99 31,40 0
30 Jižná 5,22 9,96 16,97 21,14 24,11 34,89 34,89 0
31 Jeníčkova Lhota 5,57 14,61 24,91 32,50 35,43 34,89 35,43 0
32 Chabrovice 4,90 12,63 24,19 34,92 36,49 36,08 36,49 0
33 Choustník 4,96 10,52 16,25 19,72 42,74 21,74 42,74 0
34 Moraveč 6,62 13,26 19,10 25,78 47,87 47,95 47,95 0
35 Nová Ves u Chýnova 5,17 11,07 15,76 19,49 52,32 48,85 52,32 0
Chotčiny - - - - NP NP NP 0
Dvorce - - - - NP NP NP 0
Žirovnice - - - - NP NP NP 0
Slapy - - - - D D D 0
Skrýchov u Malšic - - - - NP NP NP 0
Rybova Lhota - - - - NP NP NP 0
Dobronice - - - - NP NP NP 0
Lom - - - - NP NP NP 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Kamenice nad Lipou 4,78 10,62 13,53 16,70 17,86 17,71 17,86 10
2 Ústrašice 4,79 9,68 12,85 16,38 17,88 18,03 18,03 8
3 Bezděčín 4,96 10,75 13,49 16,92 17,54 18,12 18,12 6
4 Hrdějovice 5,34 11,30 14,64 17,49 18,47 18,95 18,95 4
5 Nová Včelnice 4,25 9,12 12,42 16,39 19,30 17,71 19,30 3
6 Zhoř u Tábora 5,09 10,43 14,10 17,52 18,52 19,32 19,32 2
7 Mydlovary 5,60 11,74 15,09 18,80 19,20 19,79 19,79 1
8 Slapy 5,28 10,83 14,60 18,38 19,65 21,04 21,04 0
9 Smrkov 5,63 10,93 14,08 17,89 21,13 18,57 21,13 0
10 Želeč 6,48 12,39 16,16 20,47 22,09 22,00 22,09 0
11 Chabrovice 5,69 12,92 15,59 19,11 24,13 20,69 24,13 0
12 Choustník 5,80 12,93 17,25 20,44 27,38 23,88 27,38 0
13 Dorostenky Tábor 5,14 11,08 16,93 25,63 29,45 27,26 29,45 0
14 Chotčiny 5,94 11,41 16,04 21,50 23,45 34,43 34,43 0
Lom - - - - D D D 0
Zdešov - - - - NP NP NP 0
Dvorce B - - - - NP NP NP 0
Chotěmice - - - - NP NP NP 0
Chrbonín - - - - NP NP NP 0
Malšice - - - - NP NP NP 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas
1 Krotějov Sport 3,58 8,54 11,28 14,54 15,84 15,24 15,84
1 Ústrašice 4,83 10,14 13,34 16,79 18,42 18,44 18,44
2 Český Rudolec 3,82 8,26 11,22 14,62 15,88 15,86 15,88
2 Bezděčín 5,16 10,77 13,93 17,46 18,14 19,48 19,48
3 Žďár - 9,31 11,96 15,06 15,85 16,38 16,38
3 Mydlovary 5,85 19,98 27,01 31,03 31,43 31,29 31,43
4 Srubec 4,11 8,49 12,23 15,44 16,59 15,91 16,59
4 Slapy 5,49 10,86 14,35 18,39 20,04 39,36 39,36
5 Krátošice 4,66 9,95 12,24 15,96 16,68 16,34 16,68
6 Chýnov 4,16 8,53 11,85 15,09 16,76 15,73 16,76
7 Slapy B 4,49 9,15 11,66 15,44 16,80 16,67 16,80
8 Strmilov 4,55 10,04 12,75 16,13 17,82 16,96 17,82
9 Želeč 7,21 12,11 14,23 18,11 18,36 18,84 18,84
10 Zhoř u Tábora 4,22 10,67 15,51 19,54 20,42 20,96 20,96
0 Ústrašice B - - - - D D D
0 Drunče - - - - D D D
0 Kamenice nad Lipou - - - - NP NP NP
0 Jaronice - - - - NP NP NP
0 Chlum B - - - - NP NP NP
0 Stoklasná Lhota - - - - NP NP NP
0 Zhoř u Tábora - - - - NP NP NP
0 Nová Včelnice - - - - NP NP NP
0 Hrdějovice - - - - NP NP NP
0 Kamenice nad Lipou - - - - NP NP NP
Zpět na seznam soutěží