Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Košice
30.06.2012 13:00 2012 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Václav Kornherr
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 4,06 8,00 12,75 16,55 17,20 17,70 17,70 20
2 Chrbonín 4,74 9,48 13,76 17,40 17,95 17,93 17,95 17
3 Žďár 4,68 8,93 13,67 17,24 18,00 17,72 18,00 15
4 Jaronice 4,25 9,14 13,19 17,30 18,60 17,83 18,60 13
5 Slapy 4,43 8,75 13,14 16,72 18,67 17,40 18,67 11
6 Heřmaneč 4,20 9,39 14,01 18,01 18,84 19,11 19,11 10
7 Holašovice 4,27 9,98 14,16 17,85 18,46 19,29 19,29 9
8 Kamenice nad Lipou 4,38 9,16 13,72 17,78 18,84 19,49 19,49 8
9 Tučapy 4,43 9,27 14,08 17,96 18,39 20,06 20,06 7
10 Markvarec 4,42 8,98 14,67 19,21 20,40 19,55 20,40 0
11 Stoklasná Lhota 6,68 11,58 16,33 19,60 20,42 20,29 20,42 0
12 Tučapy B 4,32 8,91 12,29 17,42 17,87 20,77 20,77 6
13 Želeč 5,05 9,70 14,88 18,52 21,04 19,19 21,04 5
14 Zhoř u Tábora 6,00 10,65 15,06 19,67 21,38 23,10 23,10 4
15 Krátošice 4,95 11,26 16,07 20,11 24,69 24,45 24,69 3
16 Kozmice 4,60 15,89 20,44 24,35 25,47 25,85 25,85 2
17 Obora 6,76 11,98 16,83 21,16 26,80 23,84 26,80 1
18 Obora B 5,32 10,52 15,13 20,45 24,30 30,29 30,29 0
19 Ústrašice B 4,46 9,00 13,82 16,96 17,92 32,61 32,61 0
20 Náchod 5,74 11,58 25,62 35,55 45,27 42,84 45,27 0
Chýnov - - - - - - - 0
Košice - - - - - - - 0
Jetětice - - - - - - - 0
Tučapy "dorost" - - - - - - - 0
Jankov - - - - - - - 0
Strmilov - - - - - - - 0
Bohdalín - - - - - - - 0
Oltyně - - - - - - - 0
Řepeč - - - - - - - 0
Dvorce - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Nová Včelnice 5,27 9,86 13,32 18,29 19,28 19,82 19,82 10
2 Kozmice 5,35 12,52 15,59 19,39 20,79 20,35 20,79 8
3 Kamenice nad Lipou 5,02 10,14 13,75 17,68 20,85 18,63 20,85 6
4 Chrbonín 5,64 11,85 14,61 18,39 19,62 20,97 20,97 4
5 Zhoř u Tábora 6,65 12,11 15,38 20,02 21,08 21,07 21,08 3
6 Dvorce 5,03 11,27 14,14 17,28 17,92 21,43 21,43 2
7 Košice 6,13 14,08 17,83 21,95 22,48 23,37 23,37 1
8 Chotěmice 5,50 11,76 14,23 18,15 24,06 19,04 24,06 0
9 Ústrašice 5,29 11,48 15,05 18,43 25,54 19,57 25,54 0
10 Tučapy 7,05 18,66 20,17 24,02 25,98 25,26 25,98 0
11 Želeč 6,92 13,11 16,04 20,68 21,56 32,34 32,34 0
12 Oltyně 7,01 14,31 17,78 22,40 25,91 36,07 36,07 0
Dvorce B - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží