Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Košice
18.06.2011 13:00 2011 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Václav Kornherr
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 4,02 8,22 12,61 16,86 17,96 17,69 17,96 20
2 Žďár 4,51 9,20 13,54 17,17 18,49 18,48 18,49 17
3 Bohdalín 4,38 9,17 13,91 17,01 18,84 18,61 18,84 15
4 Tučapy 4,49 8,98 13,67 17,67 18,85 19,00 19,00 13
5 Kamenice nad Lipou 4,55 8,74 13,70 17,81 18,70 19,06 19,06 11
6 Řepeč 4,47 8,94 13,58 17,27 19,13 18,53 19,13 10
7 Stoklasná Lhota 4,31 10, 14,93 18,74 19,27 19,58 19,58 9
8 Tučapy B 4,62 8,84 13,82 17,45 20,56 18,78 20,56 8
9 Kozmice 4,72 10,00 14,65 18,24 20,13 20,61 20,61 7
10 Chrbonín B 5,00 10,34 14,63 19,04 20,75 19,96 20,75 6
11 Zhoř u Tábora 6,21 11,34 15,67 19,95 20,75 20,31 20,75 6
12 Dačice 6,88 11,98 16,06 19,97 20,37 21,13 21,13 4
13 Slapy 4,63 9,50 14,71 20,18 21,09 21,25 21,25 3
14 Košice 4,68 9,45 14,69 18,80 20,38 21,72 21,72 2
15 Želeč 5,13 10,31 16,25 19,66 22,45 22,02 22,45 1
16 Skalice 5,35 9,66 14,96 20,14 22,55 20,82 22,55 0
17 Ústrašice B 4,46 9,11 15,51 20,06 22,04 23,46 23,46 0
18 Nová Včelnice 4,85 9,54 16,80 21,52 22,79 23,52 23,52 0
19 Heřmaneč 4,35 15,83 20,84 24,66 25,11 24,78 25,11 0
20 Krátošice 4,40 8,38 13,98 17,91 26,47 19,72 26,47 0
21 Chrbonín 4,59 9,19 13,18 17,04 28,93 24,99 28,93 0
22 Dvorce 4,84 9,20 13,46 16,68 22,88 29,45 29,45 0
23 Ústrašice 5,40 10,49 16,72 21,85 23,34 31,56 31,56 0
24 Český Rudolec 4,55 9,37 14,26 19,21 32,94 20,29 32,94 0
25 Obora 6,85 11,10 18,42 21,41 45,82 26,50 45,82 0
Strmilov - - - - - - - 0
Obora B - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Kamenice nad Lipou 4,92 10,75 13,60 18,23 19,68 19,00 19,68 15
2 Dvorce 5,26 12,10 14,31 19,40 20,27 20,28 20,28 0
3 Chotěmice 5,42 10,30 13,43 17,90 20,34 18,64 20,34 13
4 Nová Včelnice 6,28 11,26 14,71 19,63 20,01 20,49 20,49 11
5 Zhoř u Tábora 6,23 12,59 15,99 19,41 20,98 20,92 20,98 9
6 Dvorce B 5,62 12,68 15,33 18,41 21,28 19,47 21,28 0
7 Ústrašice 6,49 12,20 16,25 20,73 22,20 21,95 22,20 0
8 Chrbonín 7,96 13,27 15,75 19,19 22,22 20,36 22,22 8
9 Řepeč 5,95 11,79 17,56 22,63 25,14 23,51 25,14 7
10 Kozmice 5,92 12,70 15,59 20,00 23,69 27,64 27,64 6
11 Košice 5,85 12,14 14,89 18,47 30,21 34,26 34,26 5
12 Želeč 6,40 12,14 15,69 19,30 20,88 35,41 35,41 4
13 Tučapy 6,15 13,05 16,77 20,50 40,26 22,18 40,26 0
Obora - - - - - - - 0
Košice D - - - - - - - 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží