Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Krátošice
14.08.2010 21:00 2010 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Martin Zíma
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 4,20 8,86 13,89 17,73 18,59 18,28 18,59 20
2 Žďár 4,81 9,86 14,50 17,80 18,71 18,85 18,85 17
3 Stoklasná Lhota 4,37 9,19 13,83 17,55 19,49 18,85 19,49 15
4 Tučapy "dorost" 4,62 10,14 15,00 18,82 19,55 19,99 19,99 13
5 Chrbonín C 4,90 9,38 14,22 18,29 20,27 20,22 20,27 11
6 Heřmaneč 4,19 9,51 15,35 19,64 20,35 20,27 20,35 10
7 Dvorce 4,77 11,05 15,29 18,87 19,58 20,66 20,66 9
8 Mirošov 4,60 10,70 15,45 19,50 20,91 20,29 20,91 8
9 Kamenice nad Lipou 6,89 11,92 16,60 19,80 20,53 21,36 21,36 7
10 Košice 4,63 10,06 15,50 19,61 21,42 20,83 21,42 6
11 Chrbonín B 5,98 11,48 15,51 19,43 20,35 21,49 21,49 5
12 Krátošice 5,24 10,06 15,44 19,39 21,61 21,26 21,61 4
13 Chrbonín 8,48 13,23 17,76 21,02 21,88 21,23 21,88 3
14 Kozmice 4,53 9,93 16,30 20,82 22,70 22,17 22,70 2
15 Zárybničná Lhota 5,94 10,40 16,14 21,60 22,23 22,95 22,95 1
16 Dvorce "dorost" 4,89 11,31 19,42 23,55 24,21 23,93 24,21 0
17 Choustník 5,01 11,91 16,12 20,50 25,92 26,28 26,28 0
18 Obora 5,25 12,35 21,02 26,42 28,11 28,52 28,52 0
19 Ústrašice 6,94 14,78 21,35 25,92 27,50 28,95 28,95 0
20 Vesce 6,26 11,00 19,56 24,43 31,53 25,80 31,53 0
21 Řepeč 4,59 9,58 14,14 18,16 32,52 31,48 32,52 0
22 Daměnice 4,97 9,98 14,74 18,12 34,82 34,41 34,82 0
23 Želeč 5,49 27,87 30,35 35,66 36,21 36,74 36,74 0
24 Moraveč 5,41 11,10 16,45 21,35 42,04 27,20 42,04 0
25 Choustník B 5,10 13,02 18,18 24,79 41,34 42,23 42,23 0
26 Slapy 5,16 10,18 15,82 19,71 47,63 47,89 47,89 0
27 Krtov 5,88 13,39 20,65 26,03 49,39 27,76 49,39 0
28 Obrataň 4,44 12,52 17,56 21,32 46,36 59,07 59,07 0
Skalice D D 0
Kloužovice NP NP 0
Tučapy NP NP 0
Jankov NP NP 0
Dačice NP NP 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Kamenice nad Lipou 4,89 10,29 13,69 18,32 19,43 19,18 19,43 15
2 Chrbonín 5,29 10,88 16,19 19,09 20,33 20,89 20,89 13
3 Tučapy 6,08 12,56 15,89 20,47 20,90 21,53 21,53 11
4 Košice 5,47 13,50 16,36 20,52 21,86 21,31 21,86 9
5 Chotěmice 5,02 11,12 14,74 18,08 21,92 18,89 21,92 8
6 Nová Včelnice 7,36 14,07 17,30 20,97 22,36 21,57 22,36 7
7 Daměnice 5,58 11,89 17,49 19,98 21,83 22,57 22,57 6
8 Obora 5,60 11,47 17,37 21,74 23,82 23,10 23,82 5
9 Řepeč 6,12 11,81 14,81 18,69 20,15 24,22 24,22 4
10 Ústrašice 5,48 12,83 18,21 23,26 24,95 24,63 24,95 3
11 Kozmice 5,99 14,06 16,94 20,60 26,57 28,23 28,23 2
12 Obrataň 6,26 14,84 20,17 25,86 27,24 28,32 28,32 1
Dvorce NP NP 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží