Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Košice
12.06.2010 13:00 2010 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Václav Kornherr
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 4,20 7,80 13,00 16,80 17,55 17,03 17,55 20
2 Žďár 5,30 8,10 12,70 16,70 17,67 17,36 17,67 17
3 Dvorce 4,80 9,20 13,00 16,20 17,73 17,98 17,98 15
4 Tučapy 5,30 9,10 14,90 18,70 19,05 19,75 19,75 13
5 Stoklasná Lhota 4,60 8,30 13,70 17,70 20,02 18,63 20,02 11
6 Košice 4,30 8,90 14,70 18,70 20,10 19,90 20,10 10
7 Dačice 4,50 8,50 14,30 18,70 20,44 19,27 20,44 9
8 Chrbonín B 5,50 9,90 14,50 18,90 20,37 20,67 20,67 8
9 Kozmice 5,40 9,00 15,20 19,20 20,79 19,77 20,79 7
10 Košice B 4,40 8,60 15,60 18,80 19,94 20,83 20,83 6
11 Řepeč 6,30 11,90 16,30 20,30 20,60 20,97 20,97 5
12 Heřmaneč 4,30 8,70 13,90 18,10 18,55 21,01 21,01 4
13 Dvorce "dorost" 5,20 9,20 14,60 18,40 20,20 21,20 21,20 0
14 Chrbonín C 5,30 9,50 14,50 18,50 21,35 20,08 21,35 2
15 Mirošov 6,60 11,20 16,60 20,60 21,74 21,24 21,74 1
16 Krátošice 5,80 10,60 15,60 20,00 22,12 20,90 22,12 0
17 Želeč 4,70 9,10 16,50 20,50 22,13 20,55 22,13 0
18 Nová Včelnice 5,20 10,40 16,40 20,00 21,70 22,86 22,86 0
19 Chrbonín 4,80 8,80 13,60 17,40 22,97 18,80 22,97 0
20 Ústrašice 5,10 13,60 19,40 24,00 25,03 24,68 25,03 0
21 Skalice 5,50 9,90 16,10 22,90 25,65 24,44 25,65 0
22 Kloužovice 4,70 9,10 17,90 23,30 24,83 25,74 25,74 0
23 Zhoř u Tábora 4,10 9,10 15,30 18,90 33,61 19,49 33,61 0
24 Tučapy "dorost" 5,30 9,10 29,70 34,50 36,09 34,81 36,09 0
25 Choustník 16,20 26,60 31,60 36,00 37,52 37,44 37,52 0
26 Obora 4,90 28,10 38,70 46,70 48,20 47,66 48,20 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 5,60 10,80 14,00 17,00 18,30 17,69 18,30 15
2 Chotěmice 5,40 12,40 15,40 18,00 20,18 19,61 20,18 13
3 Chrbonín 5,70 11,70 14,50 18,50 19,45 20,66 20,66 11
4 Kozmice 6,20 11,00 15,80 20,80 22,88 22,59 22,88 9
5 Řepeč 6,20 11,40 15,40 20,20 23,15 21,21 23,15 8
6 Tučapy 6,50 12,30 16,30 21,70 24,44 23,19 24,44 7
7 Ústrašice 5,60 13,40 18,10 21,80 23,92 24,92 24,92 6
8 Obora 5,70 15,50 19,50 24,90 25,17 26,10 26,10 0
9 Želeč 7,40 13,00 19,80 25,60 27,62 26,35 27,62 4
10 Nová Včelnice 6,30 10,90 14,50 18,90 28,24 20,02 28,24 3
11 Košice 5,50 12,10 15,50 19,50 42,32 21,17 42,32 2
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží