Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Chrbonín
05.07.2009 13:00 2009 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jan Krch
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Žďár 4,42 9,03 13,22 16,73 17,27 17,83 17,83 20
2 Chotěmice 3,64 8,23 13,86 17,04 18,02 17,97 18,02 17
3 Chrbonín 4,40 8,58 13,42 17,22 17,91 18,30 18,30 15
4 Markvarec 4,34 8,93 13,83 17,66 18,17 18,33 18,33 13
5 Stoklasná Lhota 4,15 8,69 13,69 18,04 18,13 18,81 18,81 11
6 Mirošov 4,37 8,09 13,09 17,78 19,12 19,43 19,43 10
7 Heřmaneč 5,88 10,56 15,31 19,14 19,83 20,10 20,10 9
8 Chrbonín C 5,36 9,83 15,56 19,81 20,57 20,42 20,57 8
9 Chrbonín B 4,47 8,92 14,81 18,70 19,72 20,80 20,80 7
10 Zhoř u Tábora 4,56 10,34 15,56 19,61 20,95 20,82 20,95 6
11 Krátošice 5,38 11,18 15,35 19,43 20,62 20,99 20,99 5
12 Tučapy 4,59 9,73 14,08 18,45 21,17 18,74 21,17 4
13 Obrataň 4,51 11,13 15,36 19,20 20,18 22,24 22,24 3
14 Řepeč 4,62 10,71 16,18 20,88 21,52 22,25 22,25 2
15 Kozmice 4,98 10,62 15,95 20,97 23,18 22,53 23,18 2
16 Zárybničná Lhota 4,80 13,58 18,52 23,32 24,59 24,52 24,59 2
17 Nedvědice 4,13 8,50 15,46 21,12 24,69 22,56 24,69 2
18 Moraveč 4,98 9,69 15,97 20,06 24,76 24,54 24,76 2
19 Nová Včelnice B 5,18 12,31 17,66 21,87 22,55 26,08 26,08 2
20 Choustník B 4,68 10,17 18,84 24,75 26,17 25,60 26,17 2
21 Radenín 5,85 14,61 21,70 27,59 28,79 28,88 28,88 2
22 Nová Ves u Chýnova B 5,73 10,47 20,12 27,15 29,18 28,90 29,18 2
23 Pikov 5,06 9,48 11,25 30,22 30,53 31,24 31,24 2
24 Kloužovice 4,68 14,89 23,19 30,66 31,41 31,79 31,79 2
25 Kamenice nad Lipou 4,56 10,21 14,62 18,29 19,32 32,94 32,94 2
26 Nová Včelnice 4,53 9,90 15,20 19,51 31,47 44,25 44,25 2
27 Terezín 7,42 16,61 29,12 38,84 42,70 46,06 46,06 2
28 Mlýny 7,70 16,39 28,41 33,31 71,19 41,63 71,19 2
Nová Ves u Chýnova D D 1
Terezín B D D 1
Košice NP NP 1
Tučapy "dorost" NP NP 1
Dvorce NP NP 1
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce 5,76 10,61 13,58 16,67 18,38 17,65 18,38 10
2 Dvorce B 5,88 12,09 14,70 17,92 19,04 18,52 19,04 8
3 Chotěmice 5,09 14,31 17,87 18,67 20,14 20,14 6
4 Kozmice 6,95 12,87 16,89 21,10 22,06 22,67 22,67 4
5 Kamenice nad Lipou 5,25 12,47 15,32 19,94 23,29 21,05 23,29 3
6 Tučapy 6,78 14,28 17,13 20,59 21,52 23,64 23,64 2
7 Košice 6,21 12,59 16,12 19,77 21,18 24,50 24,50 2
8 Moraveč 4,94 12,28 16,84 20,87 25,09 21,50 25,09 2
9 Nová Včelnice 8,91 14,05 18,92 26,90 27,20 27,65 27,65 2
10 Chrbonín 5,73 12,19 16,24 19,74 29,44 19,94 29,44 2
11 Zárybničná Lhota 6,93 13,97 28,45 31,65 28,92 31,65 2
Radenín D D 1
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží