Soutěže
Pořadí muži
Pořadí ženy
Pořadí veteráni
Pořadí dorost
Nová Včelnice
06.06.2009 13:30 2009 Jindřichův Hradec
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Pavel Poslušný
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Kunemil 4,60 8,92 13,43 17,11 17,81 17,58 17,81 20
2 Žďár 4,05 7,89 13,02 16,88 17,35 18,05 18,05 17
3 Drachkov 4,45 8,40 14,03 17,67 18,16 18,66 18,66 15
4 Mirošov 4,45 8,68 13,77 18,26 18,86 19,14 19,14 13
5 Obrataň 4,74 9,58 13,97 18,19 18,84 19,31 19,31 11
6 Nová Včelnice B 4,33 8,67 13,90 18,48 19,38 19,49 19,49 10
7 Načeradec 4,24 9,05 14,25 18,47 18,84 19,64 19,64 9
8 Chrbonín 4,87 8,85 13,86 17,37 18,73 19,87 19,87 8
9 Kozmice 4,55 10,41 15,48 19,53 20,26 20,00 20,26 7
10 Markvarec 4,37 8,76 13,37 17,27 18,12 20,39 20,39 6
11 Stoklasná Lhota 4,23 8,80 13,65 18,04 20,67 18,84 20,67 5
12 Košice 5,53 10,54 15,80 19,86 20,63 21,19 21,19 4
13 Řepeč 4,41 9,51 13,78 20,59 21,27 21,27 3
14 Krátošice 4,89 10,10 14,81 19,44 21,52 20,28 21,52 2
15 Nedvědice 4,60 8,72 15,51 21,33 22,30 22,03 22,30 2
16 Chrbonín C 5,14 10,24 16,80 20,91 22,07 22,81 22,81 2
17 Příseka 4,38 13,56 18,42 22,59 23,30 23,28 23,30 2
18 Žirovnice 4,38 8,47 13,28 17,30 24,62 18,82 24,62 2
19 Choustník B 5,02 9,76 17,51 25,54 17,05 26,31 26,31 2
20 Kamenice nad Lipou 4,94 18,33 22,88 26,61 27,40 27,51 27,51 2
21 Choustník 5,03 10,15 17,77 24,00 33,80 25,28 33,80 2
22 Chotěmice 4,42 10,32 14,53 18,49 38,23 20,47 38,23 2
23 Kloužovice 5,47 12,85 21,45 47,71 49,38 50,06 50,06 2
24 Nová Včelnice 4,32 9,93 37,70 47,61 50,04 61,11 61,11 2
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Chotěmice 5,23 11,19 14,31 17,77 18,63 18,79 18,79 10
2 Dvorce 5,62 12,83 15,73 19,18 19,52 19,70 19,70 8
3 Nová Včelnice 5,88 11,09 14,28 18,94 19,56 20,27 20,27 6
4 Dvorce B 6,63 13,50 16,24 19,83 20,79 20,85 20,85 4
5 Kamenice nad Lipou 4,74 11,66 14,90 19,61 20,32 20,90 20,90 3
6 Košice 5,73 13,12 16,15 20,11 20,71 21,34 21,34 2
7 Kozmice 6,25 12,69 17,13 21,54 22,60 21,66 22,60 2
8 Chrbonín 5,62 27,46 3,47 34,63 36,11 36,15 36,15 2
9 Řepeč 5,93 12,58 23,20 43,26 46,75 45,59 46,75 2
10 Nedvědice 6,90 65,40 69,37 74,05 74,19 75,67 75,67 2
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží