Místo: Jaronice
Datum a čas: 1.8.2021 11:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: České Budejovice
Kontakt: František Pecka - 728770770
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Místo: Jaronice
Datum a čas: 1.8.2021 11:00
Kategorie: muži, ženy
Okres: České Budejovice
Kontakt: František Pecka - 728770770
Web: Žádné stránky.
Pozvánka: Pozvánka nebyla vložena.
Facebook událost: Událost nebyla vložena.
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloup | 4,29 | 8,45 | 12,57 | 16,06 | 17,11 | 17,09 | 17,11 | 20 |
2. | Zdislavice | 4,39 | 8,08 | 12,34 | 16,01 | 16,68 | 17,12 | 17,12 | 17 |
3. | Český Rudolec | 3,78 | 8,46 | 13,01 | 16,44 | 16,73 | 17,19 | 17,19 | 15 |
4. | Markvarec | 4,02 | 8,10 | 13,12 | 16,33 | 17,16 | 17,34 | 17,34 | 13 |
5. | Ledenice | 4,76 | 9,09 | 13,16 | 16,82 | 17,56 | 17,45 | 17,56 | 11 |
6. | Jaronice | 3,64 | 8,15 | 12,84 | 15,98 | 17,33 | 17,58 | 17,58 | 10 |
7. | Dobronice | 4,20 | 7,33 | 11,95 | 16,11 | 16,95 | 17,81 | 17,81 | 9 |
8. | Skrýchov u Malšic | 4,22 | 7,85 | 12,78 | 16,34 | 17,96 | 17,78 | 17,96 | 8 |
9. | Svaté Pole | 4,54 | 8,70 | 13,35 | 16,67 | 17,98 | 17,85 | 17,98 | 7 |
10. | Lišov | 4,51 | 9,41 | 14,01 | 17,29 | 17,78 | 18,16 | 18,16 | 6 |
11. | Strmilov | 4,24 | 8,26 | 12,91 | 16,69 | 17,52 | 18,22 | 18,22 | 5 |
12. | Srubec | 4,29 | 8,69 | 13,45 | 16,93 | 18,31 | 18,35 | 18,35 | 4 |
13. | Rybova Lhota | 4,29 | 9,24 | 14,20 | 17,85 | 18,48 | 18,68 | 18,68 | 3 |
14. | Chotěmice | 3,80 | 8,17 | 12,68 | 16,24 | 18,06 | 19,85 | 19,85 | 2 |
15. | Božejovice | 4,45 | 8,78 | 13,68 | 17,48 | 17,95 | 20,15 | 20,15 | 1 |
16. | Křenovice | 7,00 | 11,54 | 15,83 | 19,42 | 19,87 | 20,51 | 20,51 | 0 |
17. | Choustník | 4,40 | 8,70 | 13,53 | 17,34 | 19,84 | 23,20 | 23,20 | 0 |
. | Šipoun | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Břehov B | - | - | - | - | D | D | D | 0 |
. | Nová Ves u Chýnova | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Kozmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Libkova Voda | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
. | Slapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrdějovice B | 4,83 | 9,63 | 12,68 | 15,88 | 16,95 | 16,99 | 16,99 | 10 |
2. | Srubec | 5,15 | 9,42 | 12,80 | 16,29 | 17,43 | 17,66 | 17,66 | 8 |
3. | Ledenice | 5,82 | 10,26 | 13,26 | 16,89 | 17,59 | 17,79 | 17,79 | 0 |
4. | Slapy | 5,41 | 10,38 | 13,48 | 16,95 | 17,68 | 17,94 | 17,94 | 6 |
5. | Břehov | 4,56 | 9,28 | 13,16 | 16,68 | 17,77 | 18,74 | 18,74 | 4 |
6. | Nová Včelnice | 4,71 | 10,00 | 13,68 | 17,36 | 18,53 | 19,04 | 19,04 | 3 |
7. | Rudolfov | 5,45 | 10,39 | 13,68 | 17,36 | 17,70 | 20,36 | 20,36 | 2 |
8. | Oltyně | 5,40 | 10,58 | 15,09 | 18,79 | 20,69 | 21,05 | 21,05 | 1 |
9. | Chrbonín | 4,79 | 9,38 | 13,57 | 16,88 | 19,91 | 21,46 | 21,46 | 0 |
10. | Zhoř u Tábora | 4,54 | 11,56 | 15,12 | 18,64 | 20,10 | 21,74 | 21,74 | 0 |
11. | Choustník | 4,58 | 10,22 | 14,39 | 17,81 | 20,78 | 21,85 | 21,85 | 0 |
12. | Sloup | 5,34 | 10,06 | 17,32 | 20,67 | 22,62 | 21,66 | 22,62 | 0 |
Mimo body |
Dřívější odjezd |